Districts 11/1963
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 221,826 | 222,139 | 0 | 0 | $788,634,490 |
Europe | 90,228 | 90,421 | 188 | 0 | $306,159,295 |
South America | 6,347 | 6,347 | 0 | 1,540 | $18,884,560 |
Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Asia | 16,339 | 16,339 | 0 | 2,598 | $40,383,835 |
Australia | 7,224 | 7,270 | 11 | 0 | $26,726,070 |
US/Canada/Mexico | 221,826 | 222,139 | 0 | 0 | $788,634,490 |
North America and Europe | 312,054 | 312,560 | 188 | 0 | $1,094,793,785 |
World | 341,964 | 342,516 | 199 | 4,138 | $1,180,788,250 |
◂ Previous Month