Districts 2/1964
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 206,861 | 207,350 | 0 | 0 | $751,898,065 |
Europe | 83,342 | 83,416 | 188 | 0 | $293,024,740 |
South America | 6,241 | 6,243 | 0 | 989 | $18,313,245 |
Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Asia | 17,658 | 17,658 | 0 | 3,134 | $46,156,685 |
Australia | 6,599 | 6,599 | 11 | 0 | $24,559,795 |
US/Canada/Mexico | 206,861 | 207,350 | 0 | 0 | $751,898,065 |
North America and Europe | 290,203 | 290,766 | 188 | 0 | $1,044,922,805 |
World | 320,701 | 321,266 | 199 | 4,123 | $1,133,952,530 |
◂ Previous Month