Districts 12/1964
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 238,442 | 221,918 | 0 | 0 | $910,896,350 |
Europe | 102,671 | 173,936 | 11 | 0 | $368,496,315 |
South America | 23,377 | 12,285 | 0 | 0 | $73,304,695 |
Africa | 2,311 | 0 | 0 | 0 | $8,348,875 |
Asia | 59,499 | 19,401 | 0 | 0 | $179,286,215 |
Australia | 19,031 | 17,957 | 0 | 0 | $68,412,825 |
US/Canada/Mexico | 238,442 | 221,918 | 0 | 0 | $910,896,350 |
North America and Europe | 341,636 | 395,854 | 11 | 0 | $1,280,878,300 |
World | 445,331 | 445,497 | 11 | 0 | $1,608,745,275 |
◂ Previous Month