Districts 8/1964
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 205,571 | 225,671 | 0 | 0 | $678,070,670 |
Europe | 92,504 | 147,143 | 0 | 0 | $286,353,805 |
South America | 21,839 | 2,020 | 11 | 0 | $59,182,000 |
Africa | 1,835 | 0 | 0 | 0 | $5,603,995 |
Asia | 55,064 | 5,722 | 0 | 0 | $146,641,680 |
Australia | 18,246 | 14,871 | 0 | 0 | $55,066,175 |
US/Canada/Mexico | 205,571 | 225,671 | 0 | 0 | $678,070,670 |
North America and Europe | 298,604 | 372,814 | 0 | 0 | $965,739,610 |
World | 395,059 | 395,427 | 11 | 0 | $1,230,918,325 |
◂ Previous Month