Company Directory 1900
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Philadelphia Motors | 0 | $0 | $489,136 | $-489,136 | $82,183 |
Addlore | 1,621 | $3,029,577 | $3,558,748 | $-529,171 | $74,689,744 |
Jameson Fairwell | 1,622 | $3,404,867 | $3,131,445 | $273,422 | $25,688,755 |
Alpleon | 1,337 | $2,955,686 | $3,588,387 | $-632,701 | $154,415,305 |
Allnight n Potatoes | 1,711 | $3,774,555 | $3,964,747 | $-190,192 | $39,450,323 |
Argola | 595 | $1,550,756 | $2,545,538 | $-994,782 | $110,251,624 |
Aaron Johnson | 2,163 | $4,152,886 | $4,878,213 | $-725,327 | $51,157,401 |
Burnt All | 1,231 | $2,992,984 | $3,826,029 | $-833,045 | $50,807,694 |
Owlly | 1,650 | $2,549,786 | $3,138,630 | $-588,844 | $152,189,483 |
Astro Damelore | 172 | $475,905 | $2,013,329 | $-1,537,424 | $47,717,645 |
Motorcar | 2,308 | $4,994,589 | $4,883,973 | $110,616 | $19,627,270 |
Eisenwerk | 1,059 | $2,904,660 | $3,496,960 | $-592,300 | $114,200,331 |
Bellesez | 2,130 | $4,524,907 | $4,004,954 | $519,953 | $42,907,027 |
Blizsea | 4,159 | $71,620,087 | $6,696,049 | $64,924,038 | $126,579,111 |
Burly | 2,506 | $4,115,224 | $4,967,225 | $-852,001 | $95,557,957 |
Carozerica | 3,231 | $7,074,688 | $7,286,705 | $-212,017 | $139,442,891 |
Ciano | 2,798 | $3,349,944 | $3,934,668 | $-584,724 | $43,226,976 |
CC-olumbos | 948 | $1,959,203 | $2,644,135 | $-684,932 | $22,245,033 |
Dame | 1,387 | $3,190,342 | $3,641,527 | $-451,185 | $44,619,339 |
Durack | 5,650 | $8,842,585 | $7,474,285 | $1,368,300 | $64,454,867 |
Le Deon | 3,098 | $79,064,016 | $5,609,261 | $73,454,755 | $145,482,578 |
Emily | 341 | $750,787 | $2,163,658 | $-1,412,871 | $79,223,951 |
Michigan Motors | 1,264 | $2,866,188 | $3,017,678 | $-151,490 | $11,813,759 |
Dakrott | 2,060 | $4,446,754 | $5,759,885 | $-1,313,131 | $47,865,579 |
Derpyeah | 1,200 | $2,771,611 | $3,919,761 | $-1,148,150 | $35,081,896 |
Chicken | 4,892 | $7,988,647 | $7,364,778 | $623,869 | $52,576,290 |
Clyde | 2,646 | $6,309,545 | $4,999,498 | $1,310,047 | $36,161,837 |
Axzeal | 426 | $853,700 | $1,631,828 | $-778,128 | $88,021,015 |
Iysunk | 1,299 | $3,258,502 | $4,483,701 | $-1,225,199 | $34,772,694 |
Floggol | 1,566 | $3,270,652 | $4,225,687 | $-955,035 | $160,449,694 |
FLAN | 571 | $1,592,756 | $3,638,108 | $-2,045,352 | $146,155,675 |
Fareeze | 40 | $177,947 | $1,481,374 | $-1,303,427 | $22,345,292 |
GuardenPot | 401 | $836,445 | $2,208,198 | $-1,371,753 | $29,896,511 |
Jorge Rickereds | 633 | $1,778,551 | $3,882,351 | $-2,103,800 | $14,660,576 |
Gordon-Brull | 2,416 | $5,474,039 | $5,438,826 | $35,213 | $47,228,333 |
Hangman | 8,094 | $235,162,919 | $10,852,077 | $224,310,842 | $456,503,629 |
Hines-Albonson | 3,827 | $7,433,524 | $6,220,821 | $1,212,703 | $23,708,274 |
Espanol Sizer | 1,755 | $4,373,583 | $5,470,146 | $-1,096,563 | $90,438,813 |
Huger | 3,491 | $5,804,089 | $5,289,875 | $514,214 | $97,908,845 |
Hertdu | 1,021 | $2,488,472 | $3,350,687 | $-862,215 | $46,215,945 |
Previous Year