Dividend Revenues 6/1964
Company |
Shares | Dividends | Revenues |
Company |
Shares | Dividends | Revenues |
Hi Kool Systems | 14,621,563 | $0.030 | $438,646 |
Shuvah | 8,600,000 | $0.210 | $1,806,000 |
Heyho | 24,358,104 | $0.000 | $0 |
Winner Motors | 10,004,900 | $0.000 | $0 |
RGH | 4,122,500 | $0.000 | $0 |
Hinduman | 6,500,000 | $0.000 | $0 |
Aristocrat | 2,500,000 | $0.000 | $0 |
Checkmate Motors | 14,465,879 | $0.000 | $0 |
NAD | 16,223,812 | $0.000 | $0 |
Frozer | 11,392,368 | $0.020 | $227,847 |
Farm Hand | 19,929,895 | $0.360 | $7,174,762 |
Atickia | 35,355,629 | $0.000 | $0 |
Hursov | 32,136,223 | $0.000 | $0 |
ANC | 52,841,391 | $0.030 | $1,585,241 |
Blizsea | 2,236,458 | $0.000 | $0 |
◂ Previous Month