Company Directory 1901
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Philadelphia Motors | 899 | $1,478,450 | $1,393,810 | $84,640 | $181,953 |
UD Cars | 0 | $0 | $0 | $0 | $196,772,178 |
Addlore | 4,341 | $7,731,655 | $8,047,327 | $-315,672 | $74,383,413 |
Jameson Fairwell | 3,772 | $7,627,388 | $5,988,934 | $1,638,454 | $26,488,343 |
Alpleon | 3,894 | $8,749,933 | $5,623,114 | $3,126,819 | $156,677,861 |
Allnight n Potatoes | 3,754 | $6,732,324 | $6,886,462 | $-154,138 | $39,484,094 |
Apeson | 0 | $0 | $0 | $0 | $46,047,222 |
Argola | 1,771 | $4,400,432 | $4,849,737 | $-449,305 | $109,850,537 |
Aaron Johnson | 5,246 | $10,030,445 | $9,388,747 | $641,698 | $51,456,265 |
Burnt All | 2,963 | $6,755,116 | $6,764,562 | $-9,446 | $50,612,070 |
Owlly | 3,112 | $5,390,355 | $5,957,407 | $-567,052 | $151,699,902 |
Astro Damelore | 1,967 | $21,982,068 | $4,167,701 | $17,814,367 | $65,772,745 |
Motorcar | 6,660 | $13,112,822 | $10,317,143 | $2,795,679 | $21,411,999 |
Eisenwerk | 2,895 | $7,006,012 | $7,278,504 | $-272,492 | $114,012,176 |
Bellesez | 3,833 | $7,256,675 | $11,145,982 | $-3,889,307 | $38,944,656 |
Blizsea | 9,970 | $16,561,662 | $14,139,944 | $2,421,718 | $128,051,443 |
Burly | 6,432 | $11,148,019 | $9,179,003 | $1,969,016 | $96,703,513 |
Carozerica | 8,882 | $78,865,746 | $14,674,832 | $64,190,914 | $203,017,999 |
Ciano | 6,419 | $8,055,978 | $8,227,069 | $-171,091 | $42,982,342 |
Cherun | 0 | $0 | $0 | $0 | $52,137,374 |
Charbu | 0 | $0 | $0 | $0 | $76,497,012 |
CC-olumbos | 5,975 | $8,224,828 | $8,274,441 | $-49,613 | $21,937,099 |
Unicorn | 0 | $0 | $0 | $0 | $81,064,434 |
Dame | 4,544 | $28,865,666 | $8,660,013 | $20,205,653 | $64,815,390 |
Durack | 5,537 | $8,543,412 | $13,365,474 | $-4,822,062 | $59,011,376 |
Le Deon | 7,338 | $14,059,490 | $12,052,314 | $2,007,176 | $146,811,620 |
Emily | 3,911 | $39,554,845 | $7,599,549 | $31,955,296 | $111,404,957 |
Michigan Motors | 3,788 | $17,937,386 | $8,204,953 | $9,732,433 | $21,633,599 |
Dakrott | 6,272 | $14,311,407 | $12,103,521 | $2,207,886 | $49,081,401 |
Derpyeah | 3,611 | $7,652,161 | $8,296,696 | $-644,535 | $34,446,171 |
Chicken | 7,130 | $11,500,625 | $11,302,564 | $198,061 | $52,796,488 |
Clyde | 7,556 | $16,523,679 | $13,558,080 | $2,965,599 | $38,145,156 |
Emperor | 0 | $0 | $0 | $0 | $9,507,791 |
Axzeal | 4,051 | $8,195,432 | $8,185,924 | $9,508 | $88,250,143 |
Iysunk | 4,882 | $10,755,973 | $10,691,276 | $64,697 | $34,715,857 |
Floggol | 3,765 | $64,114,502 | $8,223,262 | $55,891,240 | $216,437,770 |
FLAN | 2,545 | $5,621,194 | $6,223,874 | $-602,680 | $145,674,111 |
Fareeze | 2,384 | $4,828,206 | $4,839,895 | $-11,689 | $22,499,662 |
GuardenPot | 3,924 | $7,748,085 | $8,920,296 | $-1,172,211 | $28,969,105 |
Jorge Rickereds | 2,723 | $6,239,395 | $6,111,446 | $127,949 | $14,598,025 |
Gordon-Brull | 5,507 | $10,850,222 | $10,156,782 | $693,440 | $47,774,347 |
Hangman | 7,094 | $12,732,391 | $12,037,121 | $695,270 | $457,095,645 |
Hines-Albonson | 8,543 | $15,591,691 | $12,881,234 | $2,710,457 | $25,232,744 |
Espanol Sizer | 6,039 | $14,038,917 | $11,749,085 | $2,289,832 | $91,930,185 |
Gotach | 0 | $0 | $0 | $0 | $55,182,271 |
Huger | 4,735 | $7,494,616 | $6,942,611 | $552,005 | $98,179,629 |
Hertdu | 2,404 | $5,226,319 | $5,869,036 | $-642,717 | $45,685,765 |
Previous Year