Districts 8/1963
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 223,761 | 223,862 | 0 | 0 | $796,604,105 |
Europe | 85,160 | 85,399 | 188 | 0 | $293,137,840 |
South America | 6,824 | 6,824 | 0 | 1,514 | $20,375,850 |
Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Asia | 16,866 | 16,866 | 0 | 3,227 | $40,939,880 |
Australia | 6,798 | 6,798 | 11 | 673 | $25,631,640 |
US/Canada/Mexico | 223,761 | 223,862 | 0 | 0 | $796,604,105 |
North America and Europe | 308,921 | 309,261 | 188 | 0 | $1,089,741,945 |
World | 339,409 | 339,749 | 199 | 5,414 | $1,176,689,315 |
◂ Previous Month