Districts 9/1963
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 211,931 | 212,152 | 0 | 0 | $761,717,605 |
Europe | 82,543 | 82,662 | 188 | 0 | $286,883,575 |
South America | 6,784 | 6,784 | 0 | 929 | $20,249,700 |
Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Asia | 16,378 | 16,378 | 0 | 2,669 | $40,366,975 |
Australia | 7,139 | 7,139 | 11 | 0 | $26,372,380 |
US/Canada/Mexico | 211,931 | 212,152 | 0 | 0 | $761,717,605 |
North America and Europe | 294,474 | 294,814 | 188 | 0 | $1,048,601,180 |
World | 324,775 | 325,115 | 199 | 3,598 | $1,135,590,235 |
◂ Previous Month