Company Directory 1903
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Philadelphia Motors | 1,440 | $2,866,747 | $2,718,405 | $148,342 | $260,792 |
UD Cars | 5,575 | $8,498,311 | $6,429,261 | $2,069,050 | $198,372,955 |
Addlore | 6,257 | $10,960,859 | $11,463,306 | $-502,447 | $73,902,579 |
Jameson Fairwell | 9,309 | $17,492,484 | $13,718,630 | $3,773,854 | $52,819,374 |
Alpleon | 6,663 | $13,329,612 | $13,877,749 | $-548,137 | $156,655,993 |
Allnight n Potatoes | 5,556 | $9,702,533 | $10,544,938 | $-842,405 | $38,812,396 |
Apeson | 6,951 | $11,700,370 | $9,027,986 | $2,672,384 | $47,283,627 |
Argola | 2,485 | $5,917,391 | $5,839,233 | $78,158 | $109,804,736 |
Amores | 0 | $0 | $0 | $0 | $91,915,171 |
Strongarm Sidney | 1,142 | $1,948,926 | $2,795,642 | $-846,716 | $119,668,864 |
Aaron Johnson | 8,677 | $16,754,986 | $16,910,431 | $-155,445 | $51,680,334 |
Burnt All | 5,104 | $37,556,182 | $10,905,187 | $26,650,995 | $76,889,939 |
Owlly | 5,732 | $9,742,788 | $9,516,163 | $226,625 | $152,451,686 |
Astro Damelore | 7,190 | $14,379,085 | $12,845,814 | $1,533,271 | $54,676,891 |
Motorcar | 10,364 | $19,092,681 | $16,133,724 | $2,958,957 | $24,765,161 |
Eisenwerk | 5,950 | $12,744,413 | $29,365,166 | $-16,620,753 | $144,826,149 |
Bellesez | 6,015 | $11,184,111 | $10,134,145 | $1,049,966 | $40,178,065 |
Blizsea | 13,265 | $23,703,139 | $19,067,271 | $4,635,868 | $135,376,234 |
Burly | 11,232 | $18,190,256 | $16,153,511 | $2,036,745 | $89,486,355 |
McBrilser | 1,131 | $2,568,662 | $3,619,669 | $-1,051,007 | $62,309,128 |
Carozerica | 13,863 | $25,713,520 | $41,107,466 | $-15,393,946 | $188,428,565 |
Ciano | 8,744 | $11,732,045 | $12,075,999 | $-343,954 | $42,352,466 |
Cherun | 4,056 | $6,734,796 | $5,620,633 | $1,114,163 | $51,646,689 |
Charbu | 6,878 | $12,338,204 | $10,913,804 | $1,424,400 | $76,837,516 |
Clair Blahar | 0 | $0 | $0 | $0 | $55,375,808 |
CC-olumbos | 10,247 | $13,961,144 | $14,185,558 | $-224,414 | $21,814,188 |
Unicorn | 5,866 | $8,264,322 | $6,168,064 | $2,096,258 | $82,026,762 |
Dame | 9,613 | $15,119,732 | $13,793,004 | $1,326,728 | $58,869,052 |
Durack | 9,825 | $15,736,917 | $16,038,095 | $-301,178 | $58,975,316 |
Le Deon | 10,925 | $19,554,425 | $16,237,241 | $3,317,184 | $134,935,696 |
Emily | 10,563 | $18,127,458 | $16,466,922 | $1,660,536 | $114,314,332 |
Michigan Motors | 7,371 | $15,139,972 | $13,899,079 | $1,240,893 | $22,824,487 |
Dakrott | 6,186 | $14,730,381 | $11,105,273 | $3,625,108 | $51,300,482 |
Derpyeah | 9,332 | $17,843,789 | $15,908,540 | $1,935,249 | $35,383,592 |
Chicken | 10,583 | $18,031,289 | $14,240,279 | $3,791,010 | $55,444,477 |
Clyde | 17,742 | $37,918,356 | $34,419,403 | $3,498,953 | $40,161,707 |
Emperor | 4,157 | $8,820,827 | $5,994,430 | $2,826,397 | $10,651,689 |
Axzeal | 5,741 | $12,078,737 | $11,918,692 | $160,045 | $88,529,118 |
Iysunk | 8,350 | $48,009,543 | $15,364,153 | $32,645,390 | $67,816,086 |
Floggol | 6,142 | $12,874,905 | $13,321,886 | $-446,981 | $201,287,310 |
FLAN | 3,874 | $8,504,694 | $16,921,977 | $-8,417,283 | $192,284,010 |
Foretold | 0 | $0 | $0 | $0 | $279,179,151 |
Fred Lond | 1,376 | $2,454,232 | $3,734,126 | $-1,279,894 | $70,072,422 |
Fareeze | 6,839 | $11,395,462 | $10,141,958 | $1,253,504 | $23,764,139 |
GuardenPot | 9,068 | $15,419,949 | $13,188,465 | $2,231,484 | $30,254,559 |
Jorge Rickereds | 2,493 | $6,434,744 | $10,170,707 | $-3,735,963 | $23,020,241 |
Gordon-Brull | 8,976 | $15,882,702 | $14,711,827 | $1,170,875 | $48,496,105 |
Gargol | 1,369 | $1,967,681 | $3,380,864 | $-1,413,183 | $50,555,670 |
Hangman | 14,988 | $24,726,718 | $70,750,642 | $-46,023,924 | $412,068,403 |
Hines-Albonson | 14,892 | $26,623,846 | $19,471,685 | $7,152,161 | $30,561,060 |
Espanol Sizer | 6,976 | $61,872,785 | $15,886,273 | $45,986,512 | $133,328,418 |
Gotach | 5,567 | $10,714,014 | $6,327,563 | $4,386,451 | $56,368,270 |
Hopkiss | 0 | $0 | $0 | $0 | $130,738,250 |
Huger | 6,742 | $10,308,608 | $11,083,454 | $-774,846 | $96,919,311 |
Hertdu | 4,327 | $8,201,238 | $7,978,929 | $222,309 | $66,279,007 |
Previous Year