Districts 7/1964
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 196,293 | 216,478 | 0 | 0 | $639,946,685 |
Europe | 89,666 | 128,497 | 0 | 0 | $272,089,050 |
South America | 21,068 | 13,181 | 11 | 0 | $55,083,135 |
Africa | 1,580 | 0 | 0 | 0 | $4,649,120 |
Asia | 52,434 | 1,140 | 0 | 0 | $133,793,335 |
Australia | 16,700 | 18,813 | 0 | 0 | $49,068,440 |
US/Canada/Mexico | 196,293 | 216,478 | 0 | 0 | $639,946,685 |
North America and Europe | 286,431 | 344,975 | 0 | 0 | $913,153,505 |
World | 377,741 | 378,109 | 11 | 0 | $1,154,629,765 |
◂ Previous Month