Total Sales: | 1,449 | Total Revenues: | $32,167,800 | ||
Total Production: | 1,449 | Total Material Costs: | $12,651,219 | ||
Total Inventory: | 0 |
City | Sales | Production | Reserves | Missed Sales | Revenues | Import Tax | Material Costs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City | Sales | Production | Reserves | Missed Sales | Revenues | Import Tax | Material Costs |
Seattle, United States | 8 | 0 | 0 | 0 | $177,600 | $14,208 | $0 |
Dallas, United States | 12 | 0 | 0 | 0 | $266,400 | $21,312 | $0 |
Oklahoma City, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Kansas City, United States | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Minneapolis, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
St. Louis, United States | 11 | 0 | 0 | 0 | $244,200 | $19,536 | $0 |
Memphis, United States | 8 | 0 | 0 | 0 | $177,600 | $14,208 | $0 |
Montgomery, United States | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
New Orleans, United States | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Atlanta, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Louisville, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Portland, United States | 6 | 0 | 0 | 0 | $133,200 | $10,656 | $0 |
Cincinnati, United States | 8 | 0 | 0 | 0 | $177,600 | $14,208 | $0 |
Indianapolis, United States | 11 | 0 | 0 | 0 | $244,200 | $19,536 | $0 |
Chicago, United States | 86 | 0 | 0 | 0 | $1,909,200 | $152,736 | $0 |
Milwaukee, United States | 11 | 0 | 0 | 0 | $244,200 | $19,536 | $0 |
Detroit, United States | 27 | 0 | 0 | 0 | $599,400 | $47,952 | $0 |
Toledo, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Columbus, United States | 8 | 0 | 0 | 0 | $177,600 | $14,208 | $0 |
Cleveland, United States | 16 | 0 | 0 | 0 | $355,200 | $28,416 | $0 |
Pittsburgh, United States | 10 | 0 | 0 | 0 | $222,000 | $17,760 | $0 |
Buffalo, United States | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
San Francisco, United States | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Boston, United States | 12 | 0 | 0 | 0 | $266,400 | $21,312 | $0 |
New York, United States | 188 | 0 | 0 | 0 | $4,173,600 | $333,888 | $0 |
Philadelphia, United States | 41 | 0 | 0 | 0 | $910,200 | $72,816 | $0 |
Baltimore, United States | 22 | 0 | 0 | 0 | $488,400 | $39,072 | $0 |
Richmond, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Norfolk, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Charlotte, United States | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Jacksonville, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Miami, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Vancouver, Canada | 11 | 0 | 0 | 0 | $244,200 | $19,536 | $0 |
Los Angeles, United States | 54 | 0 | 0 | 0 | $1,198,800 | $95,904 | $0 |
Calgary, Canada | 6 | 0 | 0 | 0 | $133,200 | $10,656 | $0 |
Winnipeg, Canada | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Toronto, Canada | 22 | 0 | 0 | 0 | $488,400 | $39,072 | $0 |
Montreal, Canada | 29 | 0 | 0 | 0 | $643,800 | $51,504 | $0 |
Monterrey, Mexico | 4 | 0 | 0 | 0 | $88,800 | $7,104 | $0 |
Guadalajara, Mexico | 6 | 0 | 0 | 0 | $133,200 | $10,656 | $0 |
Mexico City, Mexico | 45 | 0 | 0 | 0 | $999,000 | $79,920 | $0 |
San Diego, United States | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Phoenix, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Denver, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
San Antonio, United States | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Houston, United States | 23 | 0 | 0 | 0 | $510,600 | $40,848 | $0 |
Bologna, Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Rome, Italy | 16 | 0 | 0 | 0 | $355,200 | $28,416 | $0 |
Naples, Italy | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Palermo, Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Copenhagen, Denmark | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Gothenburg, Sweden | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Stockholm, Sweden | 4 | 0 | 0 | 0 | $88,800 | $7,104 | $0 |
Oslo, Norway | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Helsinki, Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Poznań, Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Warsaw, Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Lublin, Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Katowice, Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Prague, Czechoslovakia | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Vienna, Austria | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Bratislava, Czechoslovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Budapest, Hungary | 8 | 0 | 0 | 0 | $177,600 | $14,208 | $0 |
Zagreb, Yugoslavia | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Sofia, Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Athens, Greece | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Bucharest, Romania | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Lviv, Soviet Union | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Dublin, Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Belfast, United Kingdom | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Glasgow, United Kingdom | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Leeds, United Kingdom | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Liverpool, United Kingdom | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Birmingham, United Kingdom | 10 | 0 | 0 | 0 | $222,000 | $17,760 | $0 |
London, United Kingdom | 57 | 0 | 0 | 0 | $1,265,400 | $101,232 | $0 |
Lisbon, Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | $133,200 | $10,656 | $0 |
Vigo, Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Madrid, Spain | 10 | 0 | 0 | 0 | $222,000 | $17,760 | $0 |
Valencia, Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Barcelona, Spain | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Rennes, France | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $0 | $0 |
Nantes, France | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $0 | $0 |
Bordeaux, France | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $0 | $0 |
Toulouse, France | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $0 | $0 |
Paris, France | 21 | 0 | 0 | 0 | $466,200 | $0 | $0 |
Lyon, France | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $0 | $0 |
Marseille, France | 3 | 1,449 | 0 | 0 | $66,600 | $0 | $12,651,219 |
Brussels, Belgium | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Rotterdam, Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Amsterdam, Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Hamburg, West Germany | 11 | 0 | 0 | 0 | $244,200 | $19,536 | $0 |
Hanover, West Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Berlin, East Germany | 18 | 0 | 0 | 0 | $399,600 | $31,968 | $0 |
Leipzig, East Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Cologne, West Germany | 4 | 0 | 0 | 0 | $88,800 | $7,104 | $0 |
Frankfurt, West Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Stuttgart, West Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Munich, West Germany | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Zürich, Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | $88,800 | $7,104 | $0 |
Turin, Italy | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Milan, Italy | 15 | 0 | 0 | 0 | $333,000 | $26,640 | $0 |
Genoa, Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Kiev, Soviet Union | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Minsk, Soviet Union | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
St. Petersburg, Soviet Union | 21 | 0 | 0 | 0 | $466,200 | $37,296 | $0 |
Moscow, Soviet Union | 30 | 0 | 0 | 0 | $666,000 | $53,280 | $0 |
Yaroslavl, Soviet Union | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Nizhny Novgorod, Soviet Union | 4 | 0 | 0 | 0 | $88,800 | $7,104 | $0 |
Volgograd, Soviet Union | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Tolyatti, Soviet Union | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Izhevsk, Soviet Union | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Buenos Aires, Argentina | 14 | 0 | 0 | 0 | $310,800 | $24,864 | $0 |
Córdoba, Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Adelaide, Australia | 6 | 0 | 0 | 0 | $133,200 | $10,656 | $0 |
Brisbane, Australia | 6 | 0 | 0 | 0 | $133,200 | $10,656 | $0 |
Melbourne, Australia | 18 | 0 | 0 | 0 | $399,600 | $31,968 | $0 |
Perth, Australia | 6 | 0 | 0 | 0 | $133,200 | $10,656 | $0 |
Sydney, Australia | 22 | 0 | 0 | 0 | $488,400 | $39,072 | $0 |
Fortaleza, Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Joinville, Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $1,776 | $0 |
Porto Alegre, Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Rio de Janeiro, Brazil | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Salvador, Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
São Paulo, Brazil | 10 | 0 | 0 | 0 | $222,000 | $17,760 | $0 |
Santiago, Chile | 4 | 0 | 0 | 0 | $88,800 | $7,104 | $0 |
Beijing, China | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Changchun, China | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Chongqing, China | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Guangzhou, China | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Nanjing, China | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Shanghai, China | 14 | 0 | 0 | 0 | $310,800 | $24,864 | $0 |
Shenyang, China | 5 | 0 | 0 | 0 | $111,000 | $8,880 | $0 |
Tianjin, China | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Wuhan, China | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Xian, China | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Bogotá, Colombia | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Medellín, Colombia | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Fukuoka, Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Hiroshima, Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Iwaki, Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $1,776 | $0 |
Kyoto, Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Nagoya, Japan | 4 | 0 | 0 | 0 | $88,800 | $7,104 | $0 |
Osaka, Japan | 6 | 0 | 0 | 0 | $133,200 | $10,656 | $0 |
Sapporo, Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Sendai, Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Tokyo, Japan | 17 | 0 | 0 | 0 | $377,400 | $30,192 | $0 |
Toyama, Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Yokohama, Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Singapore, Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Auckland, New Zealand | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Lima, Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Manila, Philippines | 9 | 0 | 0 | 0 | $199,800 | $15,984 | $0 |
Busan, South Korea | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Seoul, South Korea | 7 | 0 | 0 | 0 | $155,400 | $12,432 | $0 |
Taipei, Taiwan | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Bangkok, Thailand | 4 | 0 | 0 | 0 | $88,800 | $7,104 | $0 |
Montevideo, Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Caracas, Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Istanbul, Turkey | 4 | 0 | 0 | 0 | $88,800 | $7,104 | $0 |
Izmir, Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Ankara, Turkey | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Adana, Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Cairo, Egypt | 3 | 0 | 0 | 0 | $66,600 | $5,328 | $0 |
Tel Aviv, Israel | 2 | 0 | 0 | 0 | $44,400 | $3,552 | $0 |
Algiers, Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Casablanca, Morocco | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,200 | $1,776 | $0 |
Total Sales: | 13,456 | Total Revenues: | $40,368,000 | ||
Total Production: | 13,456 | Total Material Costs: | $14,465,200 | ||
Total Inventory: | 0 |
City | Sales | Production | Reserves | Missed Sales | Revenues | Import Tax | Material Costs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City | Sales | Production | Reserves | Missed Sales | Revenues | Import Tax | Material Costs |
Seattle, United States | 43 | 0 | 0 | 0 | $129,000 | $0 | $0 |
Dallas, United States | 96 | 0 | 0 | 0 | $288,000 | $0 | $0 |
Oklahoma City, United States | 46 | 0 | 0 | 0 | $138,000 | $0 | $0 |
Kansas City, United States | 64 | 0 | 0 | 0 | $192,000 | $0 | $0 |
Minneapolis, United States | 52 | 0 | 0 | 0 | $156,000 | $0 | $0 |
St. Louis, United States | 84 | 0 | 0 | 0 | $252,000 | $0 | $0 |
Memphis, United States | 49 | 0 | 0 | 0 | $147,000 | $0 | $0 |
Montgomery, United States | 26 | 0 | 0 | 0 | $78,000 | $0 | $0 |
New Orleans, United States | 58 | 0 | 0 | 0 | $174,000 | $0 | $0 |
Atlanta, United States | 44 | 0 | 0 | 0 | $132,000 | $0 | $0 |
Louisville, United States | 43 | 0 | 0 | 0 | $129,000 | $0 | $0 |
Portland, United States | 39 | 0 | 0 | 0 | $117,000 | $0 | $0 |
Cincinnati, United States | 55 | 0 | 0 | 0 | $165,000 | $0 | $0 |
Indianapolis, United States | 71 | 0 | 0 | 0 | $213,000 | $0 | $0 |
Chicago, United States | 839 | 0 | 0 | 0 | $2,517,000 | $0 | $0 |
Milwaukee, United States | 89 | 0 | 0 | 0 | $267,000 | $0 | $0 |
Detroit, United States | 237 | 0 | 0 | 0 | $711,000 | $0 | $0 |
Toledo, United States | 48 | 0 | 0 | 0 | $144,000 | $0 | $0 |
Columbus, United States | 59 | 7,281 | 0 | 0 | $177,000 | $0 | $7,827,075 |
Cleveland, United States | 151 | 0 | 0 | 0 | $453,000 | $0 | $0 |
Pittsburgh, United States | 79 | 0 | 0 | 0 | $237,000 | $0 | $0 |
Buffalo, United States | 62 | 0 | 0 | 0 | $186,000 | $0 | $0 |
San Francisco, United States | 61 | 2,767 | 0 | 0 | $183,000 | $0 | $2,974,525 |
Boston, United States | 101 | 0 | 0 | 0 | $303,000 | $0 | $0 |
New York, United States | 1,991 | 0 | 0 | 0 | $5,973,000 | $0 | $0 |
Philadelphia, United States | 422 | 165 | 0 | 0 | $1,266,000 | $0 | $177,375 |
Baltimore, United States | 184 | 0 | 0 | 0 | $552,000 | $0 | $0 |
Richmond, United States | 33 | 0 | 0 | 0 | $99,000 | $0 | $0 |
Norfolk, United States | 50 | 0 | 0 | 0 | $150,000 | $0 | $0 |
Charlotte, United States | 16 | 0 | 0 | 0 | $48,000 | $0 | $0 |
Jacksonville, United States | 34 | 0 | 0 | 0 | $102,000 | $0 | $0 |
Miami, United States | 36 | 0 | 0 | 0 | $108,000 | $0 | $0 |
Vancouver, Canada | 90 | 0 | 0 | 0 | $270,000 | $21,600 | $0 |
Los Angeles, United States | 406 | 0 | 0 | 0 | $1,218,000 | $0 | $0 |
Calgary, Canada | 51 | 0 | 0 | 0 | $153,000 | $12,240 | $0 |
Winnipeg, Canada | 53 | 0 | 0 | 0 | $159,000 | $12,720 | $0 |
Toronto, Canada | 183 | 0 | 0 | 0 | $549,000 | $43,920 | $0 |
Montreal, Canada | 249 | 0 | 0 | 0 | $747,000 | $59,760 | $0 |
Monterrey, Mexico | 11 | 0 | 0 | 0 | $33,000 | $2,640 | $0 |
Guadalajara, Mexico | 21 | 0 | 0 | 0 | $63,000 | $5,040 | $0 |
Mexico City, Mexico | 149 | 0 | 0 | 0 | $447,000 | $35,760 | $0 |
San Diego, United States | 57 | 0 | 0 | 0 | $171,000 | $0 | $0 |
Phoenix, United States | 32 | 0 | 0 | 0 | $96,000 | $0 | $0 |
Denver, United States | 50 | 0 | 0 | 0 | $150,000 | $0 | $0 |
San Antonio, United States | 61 | 0 | 0 | 0 | $183,000 | $0 | $0 |
Houston, United States | 167 | 0 | 0 | 0 | $501,000 | $0 | $0 |
Bologna, Italy | 19 | 0 | 0 | 0 | $57,000 | $4,560 | $0 |
Rome, Italy | 172 | 0 | 0 | 0 | $516,000 | $41,280 | $0 |
Naples, Italy | 61 | 0 | 0 | 0 | $183,000 | $14,640 | $0 |
Palermo, Italy | 25 | 0 | 0 | 0 | $75,000 | $6,000 | $0 |
Copenhagen, Denmark | 118 | 0 | 0 | 0 | $354,000 | $28,320 | $0 |
Gothenburg, Sweden | 24 | 0 | 0 | 0 | $72,000 | $5,760 | $0 |
Stockholm, Sweden | 39 | 0 | 0 | 0 | $117,000 | $9,360 | $0 |
Oslo, Norway | 21 | 0 | 0 | 0 | $63,000 | $5,040 | $0 |
Helsinki, Finland | 20 | 0 | 0 | 0 | $60,000 | $4,800 | $0 |
Poznań, Poland | 7 | 0 | 0 | 0 | $21,000 | $1,680 | $0 |
Warsaw, Poland | 13 | 0 | 0 | 0 | $39,000 | $3,120 | $0 |
Lublin, Poland | 4 | 0 | 0 | 0 | $12,000 | $960 | $0 |
Katowice, Poland | 7 | 0 | 0 | 0 | $21,000 | $1,680 | $0 |
Prague, Czechoslovakia | 32 | 0 | 0 | 0 | $96,000 | $0 | $0 |
Vienna, Austria | 78 | 0 | 0 | 0 | $234,000 | $18,720 | $0 |
Bratislava, Czechoslovakia | 8 | 994 | 0 | 0 | $24,000 | $0 | $1,068,550 |
Budapest, Hungary | 47 | 0 | 0 | 0 | $141,000 | $11,280 | $0 |
Zagreb, Yugoslavia | 16 | 0 | 0 | 0 | $48,000 | $3,840 | $0 |
Sofia, Bulgaria | 8 | 0 | 0 | 0 | $24,000 | $1,920 | $0 |
Athens, Greece | 67 | 0 | 0 | 0 | $201,000 | $16,080 | $0 |
Bucharest, Romania | 27 | 0 | 0 | 0 | $81,000 | $6,480 | $0 |
Lviv, Soviet Union | 5 | 0 | 0 | 0 | $15,000 | $1,200 | $0 |
Dublin, Ireland | 15 | 0 | 0 | 0 | $45,000 | $3,600 | $0 |
Belfast, United Kingdom | 16 | 0 | 0 | 0 | $48,000 | $3,840 | $0 |
Glasgow, United Kingdom | 52 | 0 | 0 | 0 | $156,000 | $12,480 | $0 |
Leeds, United Kingdom | 31 | 0 | 0 | 0 | $93,000 | $7,440 | $0 |
Liverpool, United Kingdom | 83 | 0 | 0 | 0 | $249,000 | $18,240 | $0 |
Birmingham, United Kingdom | 114 | 0 | 0 | 0 | $342,000 | $10,800 | $0 |
London, United Kingdom | 748 | 0 | 0 | 0 | $2,244,000 | $179,520 | $0 |
Lisbon, Portugal | 42 | 0 | 0 | 0 | $126,000 | $10,080 | $0 |
Vigo, Spain | 10 | 0 | 0 | 0 | $30,000 | $2,400 | $0 |
Madrid, Spain | 86 | 0 | 0 | 0 | $258,000 | $20,640 | $0 |
Valencia, Spain | 34 | 0 | 0 | 0 | $102,000 | $8,160 | $0 |
Barcelona, Spain | 81 | 0 | 0 | 0 | $243,000 | $19,440 | $0 |
Rennes, France | 14 | 0 | 0 | 0 | $42,000 | $3,360 | $0 |
Nantes, France | 22 | 0 | 0 | 0 | $66,000 | $5,280 | $0 |
Bordeaux, France | 18 | 0 | 0 | 0 | $54,000 | $4,320 | $0 |
Toulouse, France | 18 | 0 | 0 | 0 | $54,000 | $4,320 | $0 |
Paris, France | 226 | 0 | 0 | 0 | $678,000 | $54,240 | $0 |
Lyon, France | 59 | 0 | 0 | 0 | $177,000 | $14,160 | $0 |
Marseille, France | 32 | 0 | 0 | 0 | $96,000 | $7,680 | $0 |
Brussels, Belgium | 49 | 0 | 0 | 0 | $147,000 | $11,760 | $0 |
Rotterdam, Netherlands | 22 | 0 | 0 | 0 | $66,000 | $5,280 | $0 |
Amsterdam, Netherlands | 26 | 0 | 0 | 0 | $78,000 | $6,240 | $0 |
Hamburg, West Germany | 119 | 1,815 | 0 | 0 | $357,000 | $0 | $1,951,125 |
Hanover, West Germany | 24 | 0 | 0 | 0 | $72,000 | $0 | $0 |
Berlin, East Germany | 155 | 0 | 0 | 0 | $465,000 | $37,200 | $0 |
Leipzig, East Germany | 17 | 0 | 0 | 0 | $51,000 | $4,080 | $0 |
Cologne, West Germany | 32 | 0 | 0 | 0 | $96,000 | $0 | $0 |
Frankfurt, West Germany | 27 | 0 | 0 | 0 | $81,000 | $0 | $0 |
Stuttgart, West Germany | 26 | 0 | 0 | 0 | $78,000 | $0 | $0 |
Munich, West Germany | 113 | 0 | 0 | 0 | $339,000 | $27,120 | $0 |
Zürich, Switzerland | 48 | 0 | 0 | 0 | $144,000 | $11,520 | $0 |
Turin, Italy | 36 | 0 | 0 | 0 | $108,000 | $8,640 | $0 |
Milan, Italy | 159 | 0 | 0 | 0 | $477,000 | $38,160 | $0 |
Genoa, Italy | 34 | 0 | 0 | 0 | $102,000 | $8,160 | $0 |
Kiev, Soviet Union | 14 | 0 | 0 | 0 | $42,000 | $3,360 | $0 |
Minsk, Soviet Union | 4 | 0 | 0 | 0 | $12,000 | $960 | $0 |
St. Petersburg, Soviet Union | 187 | 0 | 0 | 0 | $561,000 | $44,880 | $0 |
Moscow, Soviet Union | 244 | 0 | 0 | 0 | $732,000 | $58,560 | $0 |
Yaroslavl, Soviet Union | 20 | 0 | 0 | 0 | $60,000 | $4,800 | $0 |
Nizhny Novgorod, Soviet Union | 38 | 0 | 0 | 0 | $114,000 | $9,120 | $0 |
Volgograd, Soviet Union | 30 | 0 | 0 | 0 | $90,000 | $7,200 | $0 |
Tolyatti, Soviet Union | 7 | 0 | 0 | 0 | $21,000 | $1,680 | $0 |
Izhevsk, Soviet Union | 21 | 0 | 0 | 0 | $63,000 | $5,040 | $0 |
Bangkok, Thailand | 12 | 0 | 0 | 0 | $36,000 | $2,880 | $0 |
Beijing, China | 17 | 0 | 0 | 0 | $51,000 | $4,080 | $0 |
Busan, South Korea | 11 | 0 | 0 | 0 | $33,000 | $2,640 | $0 |
Changchun, China | 4 | 0 | 0 | 0 | $12,000 | $960 | $0 |
Chongqing, China | 4 | 0 | 0 | 0 | $12,000 | $960 | $0 |
Fukuoka, Japan | 24 | 0 | 0 | 0 | $72,000 | $5,760 | $0 |
Guangzhou, China | 7 | 0 | 0 | 0 | $21,000 | $1,680 | $0 |
Hiroshima, Japan | 23 | 0 | 0 | 0 | $69,000 | $5,520 | $0 |
Iwaki, Japan | 9 | 0 | 0 | 0 | $27,000 | $2,160 | $0 |
Kyoto, Japan | 96 | 434 | 0 | 0 | $288,000 | $0 | $466,550 |
Manila, Philippines | 30 | 0 | 0 | 0 | $90,000 | $7,200 | $0 |
Nagoya, Japan | 120 | 0 | 0 | 0 | $360,000 | $0 | $0 |
Nanjing, China | 6 | 0 | 0 | 0 | $18,000 | $1,440 | $0 |
Osaka, Japan | 140 | 0 | 0 | 0 | $420,000 | $0 | $0 |
Sapporo, Japan | 34 | 0 | 0 | 0 | $102,000 | $8,160 | $0 |
Sendai, Japan | 25 | 0 | 0 | 0 | $75,000 | $6,000 | $0 |
Seoul, South Korea | 23 | 0 | 0 | 0 | $69,000 | $5,520 | $0 |
Shanghai, China | 29 | 0 | 0 | 0 | $87,000 | $6,960 | $0 |
Shenyang, China | 11 | 0 | 0 | 0 | $33,000 | $2,640 | $0 |
Singapore, Malaysia | 45 | 0 | 0 | 0 | $135,000 | $10,800 | $0 |
Taipei, Taiwan | 24 | 0 | 0 | 0 | $72,000 | $5,760 | $0 |
Tianjin, China | 16 | 0 | 0 | 0 | $48,000 | $3,840 | $0 |
Tokyo, Japan | 345 | 0 | 0 | 0 | $1,035,000 | $82,800 | $0 |
Toyama, Japan | 11 | 0 | 0 | 0 | $33,000 | $0 | $0 |
Wuhan, China | 6 | 0 | 0 | 0 | $18,000 | $1,440 | $0 |
Xian, China | 4 | 0 | 0 | 0 | $12,000 | $960 | $0 |
Yokohama, Japan | 107 | 0 | 0 | 0 | $321,000 | $9,600 | $0 |
Buenos Aires, Argentina | 193 | 0 | 0 | 0 | $579,000 | $46,320 | $0 |
Córdoba, Argentina | 16 | 0 | 0 | 0 | $48,000 | $3,840 | $0 |
Adelaide, Australia | 71 | 0 | 0 | 0 | $213,000 | $17,040 | $0 |
Brisbane, Australia | 77 | 0 | 0 | 0 | $231,000 | $18,480 | $0 |
Melbourne, Australia | 266 | 0 | 0 | 0 | $798,000 | $63,840 | $0 |
Perth, Australia | 98 | 0 | 0 | 0 | $294,000 | $23,520 | $0 |
Sydney, Australia | 349 | 0 | 0 | 0 | $1,047,000 | $83,760 | $0 |
Fortaleza, Brazil | 4 | 0 | 0 | 0 | $12,000 | $960 | $0 |
Joinville, Brazil | 2 | 0 | 0 | 0 | $6,000 | $480 | $0 |
Porto Alegre, Brazil | 7 | 0 | 0 | 0 | $21,000 | $1,680 | $0 |
