Districts 6/1964
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 257,935 | 219,746 | 0 | 0 | $909,590,285 |
Europe | 113,158 | 162,996 | 7 | 0 | $373,136,655 |
South America | 10,078 | 2,671 | 0 | 0 | $32,187,710 |
Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Asia | 29,531 | 22,055 | 0 | 0 | $82,555,030 |
Australia | 9,270 | 12,901 | 4 | 0 | $33,676,365 |
US/Canada/Mexico | 257,935 | 219,746 | 0 | 0 | $909,590,285 |
North America and Europe | 371,093 | 382,742 | 7 | 0 | $1,282,726,940 |
World | 419,972 | 420,369 | 11 | 0 | $1,431,146,045 |
◂ Previous Month