Districts 4/1964
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 258,484 | 258,999 | 0 | 0 | $894,173,275 |
Europe | 105,295 | 105,341 | 0 | 0 | $336,727,280 |
South America | 7,912 | 7,912 | 0 | 895 | $22,989,165 |
Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Asia | 20,218 | 20,218 | 0 | 1,613 | $54,173,225 |
Australia | 7,630 | 7,630 | 11 | 0 | $28,352,670 |
US/Canada/Mexico | 258,484 | 258,999 | 0 | 0 | $894,173,275 |
North America and Europe | 363,779 | 364,340 | 0 | 0 | $1,230,900,555 |
World | 399,539 | 400,100 | 11 | 2,508 | $1,336,415,615 |
◂ Previous Month