Districts 9/1964
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 205,959 | 239,327 | 0 | 0 | $712,237,850 |
Europe | 88,685 | 128,041 | 11 | 0 | $285,806,030 |
South America | 22,648 | 6,432 | 0 | 0 | $63,984,160 |
Africa | 1,981 | 0 | 0 | 0 | $6,380,665 |
Asia | 55,149 | 970 | 0 | 0 | $152,022,270 |
Australia | 18,374 | 18,394 | 0 | 0 | $57,735,335 |
US/Canada/Mexico | 205,959 | 239,327 | 0 | 0 | $712,237,850 |
North America and Europe | 295,184 | 367,368 | 11 | 0 | $999,438,735 |
World | 392,796 | 393,164 | 11 | 0 | $1,278,166,310 |
◂ Previous Month