Company Directory 1906
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Philadelphia Motors | 7,795 | $17,029,679 | $15,129,448 | $1,900,231 | $2,423,061 |
UD Cars | 9,031 | $12,821,286 | $13,085,000 | $-263,714 | $180,713,709 |
Addlore | 10,725 | $18,726,918 | $18,672,479 | $54,439 | $73,643,093 |
Jameson Fairwell | 25,073 | $43,372,922 | $31,600,477 | $11,772,445 | $67,842,872 |
Alpleon | 9,896 | $20,501,959 | $33,283,439 | $-12,781,480 | $144,563,613 |
Allnight n Potatoes | 13,561 | $23,045,848 | $18,413,281 | $4,632,567 | $41,801,380 |
American Canadian Car | 0 | $0 | $0 | $0 | $41,963,533 |
Apeson | 20,871 | $35,456,527 | $26,865,815 | $8,590,712 | $57,415,819 |
Aguleo | 0 | $0 | $0 | $0 | $55,666,333 |
Argola | 5,470 | $10,086,071 | $10,081,004 | $5,067 | $108,913,729 |
Amores | 8,142 | $13,981,514 | $22,254,898 | $-8,273,384 | $82,999,718 |
Strongarm Sidney | 11,218 | $17,576,838 | $15,934,938 | $1,641,900 | $112,632,645 |
Aaron Johnson | 13,503 | $25,922,369 | $24,454,988 | $1,467,381 | $92,929,186 |
Burnt All | 13,752 | $25,546,457 | $22,188,837 | $3,357,620 | $64,221,586 |
Owlly | 11,389 | $19,113,505 | $18,445,761 | $667,744 | $153,735,775 |
Astro Damelore | 8,796 | $16,481,175 | $16,388,556 | $92,619 | $56,169,948 |
Motorcar | 16,902 | $33,554,912 | $24,249,950 | $9,304,962 | $37,760,584 |
Eisenwerk | 8,867 | $18,876,185 | $17,821,164 | $1,055,021 | $144,644,380 |
Ballet | 246 | $551,667 | $2,077,457 | $-1,525,790 | $96,633,763 |
Bellesez | 12,319 | $23,384,092 | $21,512,909 | $1,871,183 | $68,832,305 |
Benshort | 0 | $0 | $0 | $0 | $41,963,461 |
Blizsea | 22,567 | $37,517,006 | $25,725,210 | $11,791,796 | $139,450,384 |
Burly | 11,912 | $19,683,405 | $17,775,164 | $1,908,241 | $97,142,275 |
All Stones Motors | 1,210 | $3,045,939 | $3,181,933 | $-135,994 | $159,064,471 |
McBrilser | 7,953 | $18,621,512 | $33,734,411 | $-15,112,899 | $81,771,269 |
Carozerica | 28,993 | $53,706,679 | $36,747,706 | $16,958,973 | $187,970,275 |
Ciano | 17,063 | $78,740,627 | $22,696,444 | $56,044,183 | $98,511,405 |
Cherun | 12,553 | $19,560,121 | $20,816,655 | $-1,256,534 | $46,909,046 |
Charbu | 12,947 | $21,498,776 | $15,558,794 | $5,939,982 | $75,430,266 |
Clair Blahar | 5,967 | $14,601,457 | $11,733,005 | $2,868,452 | $54,415,602 |
CC-olumbos | 18,844 | $29,855,213 | $22,146,367 | $7,708,846 | $28,937,363 |
Crammer | 435 | $1,061,109 | $3,152,152 | $-2,091,043 | $239,035,528 |
Colonial | 420 | $969,819 | $2,936,593 | $-1,966,774 | $102,435,338 |
Unicorn | 14,549 | $72,289,148 | $17,704,038 | $54,585,110 | $137,802,772 |
Cotton Despot | 0 | $0 | $0 | $0 | $110,475,186 |
Cron | 9,710 | $19,819,821 | $11,111,931 | $8,707,890 | $73,149,330 |
Dame | 16,854 | $26,947,018 | $18,639,709 | $8,307,309 | $64,654,692 |
Durack | 14,296 | $22,912,544 | $22,777,550 | $134,994 | $58,812,669 |
Le Deon | 14,337 | $26,629,749 | $37,994,089 | $-11,364,340 | $116,400,474 |
Deluge | 547 | $1,289,280 | $3,588,279 | $-2,298,999 | $160,026,943 |
Emily | 14,178 | $24,855,201 | $22,635,743 | $2,219,458 | $119,880,323 |
Dale-Baloney | 1,206 | $3,593,979 | $3,318,352 | $275,627 | $135,233,644 |
Michigan Motors | 22,805 | $37,002,337 | $28,132,388 | $8,869,949 | $30,081,471 |
Samewise | 915 | $1,717,305 | $3,354,493 | $-1,637,188 | $87,629,841 |
Doobuls | 0 | $0 | $0 | $0 | $103,623,784 |
Draco Motors | 0 | $0 | $0 | $0 | $24,835,679 |
Dakrott | 8,156 | $19,249,319 | $19,032,993 | $216,326 | $78,035,566 |
Derpyeah | 17,691 | $33,424,336 | $30,619,213 | $2,805,123 | $36,901,986 |
Chicken | 32,567 | $48,076,134 | $45,208,354 | $2,867,780 | $70,032,212 |
Clyde | 19,261 | $43,573,390 | $52,483,982 | $-8,910,592 | $94,351,544 |
Emperor | 12,120 | $25,792,205 | $19,555,659 | $6,236,546 | $41,552,417 |
Yoreck | 0 | $0 | $0 | $0 | $28,261,251 |
Axzeal | 8,104 | $18,054,043 | $16,487,071 | $1,566,972 | $134,472,283 |
Iysunk | 10,287 | $21,045,734 | $17,383,262 | $3,662,472 | $72,311,873 |
Farnur | 0 | $0 | $0 | $0 | $86,496,153 |
Floggol | 10,831 | $22,829,051 | $21,373,272 | $1,455,779 | $202,708,954 |
FLAN | 9,008 | $16,494,107 | $16,937,549 | $-443,442 | $191,848,645 |
Foretold | 9,052 | $19,370,592 | $16,141,107 | $3,229,485 | $374,088,263 |
Fred Lond | 14,604 | $21,826,168 | $19,625,144 | $2,201,024 | $71,940,393 |
Fareeze | 14,263 | $23,129,584 | $21,694,618 | $1,434,966 | $21,387,282 |
GuardenPot | 15,997 | $23,234,461 | $22,633,957 | $600,504 | $31,667,910 |
Jorge Rickereds | 3,499 | $9,752,217 | $9,875,283 | $-123,066 | $21,788,050 |
Gordon-Brull | 16,941 | $28,842,736 | $24,827,780 | $4,014,956 | $51,375,363 |
Gargol | 10,103 | $16,842,537 | $14,295,003 | $2,547,534 | $53,580,402 |
Hangman | 23,308 | $42,935,574 | $37,069,623 | $5,865,951 | $418,399,452 |
Hash | 232 | $574,769 | $1,648,157 | $-1,073,388 | $152,025,448 |
Hines-Albonson | 29,500 | $57,997,988 | $36,139,284 | $21,858,704 | $64,774,467 |
Espanol Sizer | 16,058 | $34,795,457 | $27,665,646 | $7,129,811 | $127,655,374 |
Gotach | 8,076 | $15,283,743 | $13,069,824 | $2,213,919 | $95,256,114 |
Hopkiss | 7,829 | $11,594,016 | $9,092,996 | $2,501,020 | $131,792,295 |
Huger | 11,396 | $17,783,926 | $18,252,448 | $-468,522 | $96,568,137 |
Hertdu | 12,023 | $27,598,500 | $19,532,526 | $8,065,974 | $74,623,359 |
Previous Year