Districts 1/1964
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 213,791 | 214,085 | 0 | 0 | $766,536,960 |
Europe | 90,939 | 91,206 | 188 | 0 | $310,055,835 |
South America | 6,531 | 6,531 | 0 | 1,094 | $19,168,155 |
Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Asia | 17,591 | 17,591 | 0 | 3,607 | $45,434,570 |
Australia | 7,151 | 7,151 | 11 | 0 | $26,430,715 |
US/Canada/Mexico | 213,791 | 214,085 | 0 | 0 | $766,536,960 |
North America and Europe | 304,730 | 305,291 | 188 | 0 | $1,076,592,795 |
World | 336,003 | 336,564 | 199 | 4,701 | $1,167,626,235 |
◂ Previous Month