Company Directory 1905
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Philadelphia Motors | 3,920 | $8,166,580 | $6,012,916 | $2,153,664 | $1,692,109 |
UD Cars | 7,562 | $10,834,715 | $10,019,894 | $814,821 | $180,723,242 |
Addlore | 9,558 | $16,592,666 | $16,459,388 | $133,278 | $73,966,175 |
Jameson Fairwell | 20,386 | $35,595,195 | $25,253,455 | $10,341,740 | $61,243,285 |
Alpleon | 9,681 | $19,059,796 | $17,237,763 | $1,822,033 | $158,458,585 |
Allnight n Potatoes | 7,390 | $13,842,756 | $13,622,832 | $219,924 | $38,355,372 |
Apeson | 16,638 | $27,884,024 | $22,261,227 | $5,622,797 | $52,407,250 |
Argola | 3,578 | $7,377,554 | $8,228,848 | $-851,294 | $108,984,103 |
Amores | 5,320 | $10,189,487 | $6,870,589 | $3,318,898 | $91,694,526 |
Strongarm Sidney | 8,824 | $13,826,829 | $22,810,046 | $-8,983,217 | $111,575,297 |
Aaron Johnson | 11,366 | $22,375,486 | $21,418,237 | $957,249 | $92,014,454 |
Burnt All | 6,772 | $14,584,277 | $14,662,617 | $-78,340 | $62,221,787 |
Owlly | 10,791 | $17,659,323 | $16,804,576 | $854,747 | $153,275,762 |
Astro Damelore | 9,927 | $18,232,924 | $16,715,950 | $1,516,974 | $56,384,996 |
Motorcar | 15,136 | $29,637,465 | $22,514,701 | $7,122,764 | $31,131,936 |
Eisenwerk | 7,574 | $16,272,853 | $16,715,103 | $-442,250 | $144,206,263 |
Ballet | 0 | $0 | $0 | $0 | $98,198,647 |
Bellesez | 10,882 | $20,419,096 | $26,293,091 | $-5,873,995 | $67,473,615 |
Blizsea | 20,253 | $33,587,623 | $24,458,767 | $9,128,856 | $132,196,001 |
Burly | 11,462 | $18,796,835 | $54,452,135 | $-35,655,300 | $96,147,921 |
All Stones Motors | 0 | $0 | $0 | $0 | $159,097,293 |
McBrilser | 7,174 | $54,879,551 | $20,276,405 | $34,603,146 | $98,310,898 |
Carozerica | 19,123 | $35,502,265 | $49,261,732 | $-13,759,467 | $176,393,265 |
Ciano | 13,676 | $21,170,299 | $19,089,587 | $2,080,712 | $44,717,214 |
Cherun | 10,553 | $17,530,191 | $12,980,613 | $4,549,578 | $50,002,088 |
Charbu | 9,718 | $16,631,467 | $15,431,071 | $1,200,396 | $71,645,424 |
Clair Blahar | 1,351 | $3,707,175 | $4,138,883 | $-431,708 | $52,513,419 |
CC-olumbos | 15,268 | $22,177,737 | $20,128,908 | $2,048,829 | $24,233,159 |
Crammer | 0 | $0 | $0 | $0 | $241,310,941 |
Colonial | 0 | $0 | $0 | $0 | $104,288,277 |
Unicorn | 10,056 | $14,282,510 | $14,431,228 | $-148,718 | $84,092,176 |
Cron | 1,249 | $3,261,571 | $2,817,498 | $444,073 | $67,958,367 |
Dame | 12,388 | $19,377,221 | $19,230,772 | $146,449 | $59,168,907 |
Durack | 12,992 | $20,860,499 | $20,715,668 | $144,831 | $58,740,168 |
Le Deon | 15,716 | $28,791,647 | $22,802,488 | $5,989,159 | $128,575,870 |
Deluge | 0 | $0 | $0 | $0 | $162,142,594 |
Emily | 14,602 | $25,714,621 | $19,915,318 | $5,799,303 | $118,737,844 |
Dale-Baloney | 157 | $395,318 | $2,244,375 | $-1,849,057 | $134,751,030 |
Michigan Motors | 16,104 | $27,663,279 | $25,155,861 | $2,507,418 | $24,975,332 |
Samewise | 0 | $0 | $0 | $0 | $89,064,007 |
Dakrott | 7,541 | $17,562,787 | $17,275,032 | $287,755 | $77,996,275 |
Derpyeah | 15,581 | $29,073,529 | $23,610,406 | $5,463,123 | $37,043,781 |
Chicken | 27,435 | $41,104,500 | $28,566,224 | $12,538,276 | $71,580,061 |
Clyde | 20,611 | $46,143,295 | $31,232,102 | $14,911,193 | $109,084,059 |
Emperor | 8,375 | $42,421,622 | $13,670,254 | $28,751,368 | $37,667,076 |
Axzeal | 6,311 | $14,206,563 | $14,120,713 | $85,850 | $133,124,770 |
Iysunk | 8,502 | $18,289,028 | $16,136,055 | $2,152,973 | $69,583,471 |
Floggol | 8,417 | $17,780,481 | $17,589,710 | $190,771 | $201,687,509 |
FLAN | 6,732 | $13,959,897 | $14,381,052 | $-421,155 | $192,227,847 |
Foretold | 4,442 | $102,356,647 | $8,270,295 | $94,086,352 | $372,627,585 |
Fred Lond | 10,052 | $14,315,056 | $14,186,122 | $128,934 | $70,509,183 |
Fareeze | 11,537 | $18,931,109 | $18,588,415 | $342,694 | $20,024,309 |
GuardenPot | 14,688 | $21,885,919 | $20,886,281 | $999,638 | $31,342,763 |
Jorge Rickereds | 2,713 | $7,692,710 | $8,526,888 | $-834,178 | $22,118,069 |
Gordon-Brull | 12,753 | $20,961,751 | $20,303,318 | $658,433 | $48,881,954 |
Gargol | 9,148 | $14,365,734 | $14,238,160 | $127,574 | $52,154,392 |
Hangman | 16,776 | $29,295,448 | $21,779,100 | $7,516,348 | $417,849,997 |
Hash | 0 | $0 | $0 | $0 | $153,007,688 |
Hines-Albonson | 28,529 | $54,794,394 | $33,348,526 | $21,445,868 | $52,475,012 |
Espanol Sizer | 12,572 | $26,869,524 | $21,886,905 | $4,982,619 | $123,348,380 |
Gotach | 8,371 | $52,200,289 | $14,393,050 | $37,807,239 | $93,904,604 |
Hopkiss | 4,841 | $7,116,554 | $5,464,245 | $1,652,309 | $130,078,686 |
Huger | 8,357 | $12,390,465 | $12,451,207 | $-60,742 | $97,158,385 |
Hertdu | 8,500 | $19,448,543 | $15,451,647 | $3,996,896 | $69,601,852 |
Previous Year