Total Sales: | 970 | Total Revenues: | $12,464,500 | ||
Total Production: | 970 | Total Material Costs: | $4,679,280 | ||
Total Inventory: | 0 |
City | Sales | Production | Reserves | Missed Sales | Revenues | Import Tax | Material Costs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City | Sales | Production | Reserves | Missed Sales | Revenues | Import Tax | Material Costs |
Buenos Aires, Argentina | 17 | 0 | 0 | 0 | $218,450 | $17,476 | $0 |
Vienna, Austria | 6 | 0 | 0 | 0 | $77,100 | $6,168 | $0 |
Brussels, Belgium | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Sofia, Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Calgary, Canada | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Montreal, Canada | 16 | 0 | 0 | 0 | $205,600 | $16,448 | $0 |
Toronto, Canada | 12 | 0 | 0 | 0 | $154,200 | $12,336 | $0 |
Vancouver, Canada | 6 | 0 | 0 | 0 | $77,100 | $6,168 | $0 |
Winnipeg, Canada | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Bratislava, Czechoslovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Prague, Czechoslovakia | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Copenhagen, Denmark | 7 | 0 | 0 | 0 | $89,950 | $7,196 | $0 |
Berlin, East Germany | 15 | 0 | 0 | 0 | $192,750 | $15,420 | $0 |
Leipzig, East Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Helsinki, Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Bordeaux, France | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Lyon, France | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Marseille, France | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Nantes, France | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Paris, France | 15 | 0 | 0 | 0 | $192,750 | $15,420 | $0 |
Rennes, France | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Toulouse, France | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Athens, Greece | 8 | 0 | 0 | 0 | $102,800 | $8,224 | $0 |
Budapest, Hungary | 7 | 0 | 0 | 0 | $89,950 | $7,196 | $0 |
Dublin, Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Bologna, Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Genoa, Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Milan, Italy | 12 | 0 | 0 | 0 | $154,200 | $12,336 | $0 |
Naples, Italy | 8 | 0 | 0 | 0 | $102,800 | $8,224 | $0 |
Palermo, Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Rome, Italy | 13 | 0 | 0 | 0 | $167,050 | $13,364 | $0 |
Turin, Italy | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Amsterdam, Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Rotterdam, Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Oslo, Norway | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Katowice, Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Lublin, Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Poznań, Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Warsaw, Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Lisbon, Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Bucharest, Romania | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Izhevsk, Soviet Union | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Kiev, Soviet Union | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Lviv, Soviet Union | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Minsk, Soviet Union | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Moscow, Soviet Union | 26 | 0 | 0 | 0 | $334,100 | $26,728 | $0 |
Nizhny Novgorod, Soviet Union | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
St. Petersburg, Soviet Union | 17 | 0 | 0 | 0 | $218,450 | $17,476 | $0 |
Volgograd, Soviet Union | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Yaroslavl, Soviet Union | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Barcelona, Spain | 7 | 0 | 0 | 0 | $89,950 | $7,196 | $0 |
Madrid, Spain | 9 | 0 | 0 | 0 | $115,650 | $9,252 | $0 |
Valencia, Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Gothenburg, Sweden | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $0 | $0 |
Stockholm, Sweden | 3 | 221 | 0 | 0 | $38,550 | $0 | $1,066,104 |
Zürich, Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Belfast, United Kingdom | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Birmingham, United Kingdom | 8 | 0 | 0 | 0 | $102,800 | $8,224 | $0 |
Glasgow, United Kingdom | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Leeds, United Kingdom | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Liverpool, United Kingdom | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
London, United Kingdom | 43 | 0 | 0 | 0 | $552,550 | $44,204 | $0 |
Atlanta, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Baltimore, United States | 10 | 0 | 0 | 0 | $128,500 | $10,280 | $0 |
Boston, United States | 6 | 0 | 0 | 0 | $77,100 | $6,168 | $0 |
Buffalo, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Charlotte, United States | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Chicago, United States | 43 | 0 | 0 | 0 | $552,550 | $44,204 | $0 |
Cincinnati, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Cleveland, United States | 9 | 0 | 0 | 0 | $115,650 | $9,252 | $0 |
Columbus, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Dallas, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $89,950 | $7,196 | $0 |
Denver, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Detroit, United States | 14 | 0 | 0 | 0 | $179,900 | $14,392 | $0 |
Houston, United States | 12 | 0 | 0 | 0 | $154,200 | $12,336 | $0 |
Indianapolis, United States | 6 | 0 | 0 | 0 | $77,100 | $6,168 | $0 |
Jacksonville, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Kansas City, United States | 6 | 0 | 0 | 0 | $77,100 | $6,168 | $0 |
Los Angeles, United States | 25 | 0 | 0 | 0 | $321,250 | $25,700 | $0 |
Louisville, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Memphis, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Miami, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Milwaukee, United States | 6 | 0 | 0 | 0 | $77,100 | $6,168 | $0 |
Minneapolis, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Montgomery, United States | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
New Orleans, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
New York, United States | 86 | 0 | 0 | 0 | $1,105,100 | $88,408 | $0 |
Norfolk, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Oklahoma City, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Philadelphia, United States | 22 | 0 | 0 | 0 | $282,700 | $22,616 | $0 |
Phoenix, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Pittsburgh, United States | 6 | 0 | 0 | 0 | $77,100 | $6,168 | $0 |
Portland, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Richmond, United States | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
San Antonio, United States | 6 | 0 | 0 | 0 | $77,100 | $6,168 | $0 |
San Diego, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
San Francisco, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Seattle, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
St. Louis, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $89,950 | $7,196 | $0 |
Toledo, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Cologne, West Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $0 | $0 |
Frankfurt, West Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $0 | $0 |
Hamburg, West Germany | 9 | 749 | 0 | 0 | $115,650 | $0 | $3,613,176 |
Hanover, West Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $0 | $0 |
Munich, West Germany | 7 | 0 | 0 | 0 | $89,950 | $0 | $0 |
Stuttgart, West Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $0 | $0 |
Zagreb, Yugoslavia | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Montevideo, Uruguay | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Rio de Janeiro, Brazil | 9 | 0 | 0 | 0 | $115,650 | $9,252 | $0 |
São Paulo, Brazil | 12 | 0 | 0 | 0 | $154,200 | $12,336 | $0 |
Córdoba, Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Santiago, Chile | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Porto Alegre, Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Mexico City, Mexico | 30 | 0 | 0 | 0 | $385,500 | $30,840 | $0 |
Caracas, Venezuela | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Lima, Peru | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Salvador, Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Fortaleza, Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Joinville, Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Bogotá, Colombia | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Medellín, Colombia | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Adelaide, Australia | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Brisbane, Australia | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Melbourne, Australia | 9 | 0 | 0 | 0 | $115,650 | $9,252 | $0 |
Perth, Australia | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Sydney, Australia | 11 | 0 | 0 | 0 | $141,350 | $11,308 | $0 |
Beijing, China | 7 | 0 | 0 | 0 | $89,950 | $7,196 | $0 |
Changchun, China | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Chongqing, China | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Guangzhou, China | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Nanjing, China | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Shanghai, China | 11 | 0 | 0 | 0 | $141,350 | $11,308 | $0 |
Shenyang, China | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Tianjin, China | 7 | 0 | 0 | 0 | $89,950 | $7,196 | $0 |
Wuhan, China | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Xian, China | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Fukuoka, Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Hiroshima, Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Iwaki, Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Kyoto, Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Nagoya, Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Osaka, Japan | 5 | 0 | 0 | 0 | $64,250 | $5,140 | $0 |
Sapporo, Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Sendai, Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Tokyo, Japan | 12 | 0 | 0 | 0 | $154,200 | $12,336 | $0 |
Toyama, Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Yokohama, Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Singapore, Malaysia | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Guadalajara, Mexico | 4 | 0 | 0 | 0 | $51,400 | $4,112 | $0 |
Monterrey, Mexico | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Auckland, New Zealand | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Manila, Philippines | 8 | 0 | 0 | 0 | $102,800 | $4,369 | $0 |
Busan, South Korea | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Seoul, South Korea | 6 | 0 | 0 | 0 | $77,100 | $6,168 | $0 |
Tolyatti, Soviet Union | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Vigo, Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Taipei, Taiwan | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Bangkok, Thailand | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Istanbul, Turkey | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Izmir, Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Ankara, Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Adana, Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Cairo, Egypt | 9 | 0 | 0 | 0 | $115,650 | $9,252 | $0 |
Tel Aviv, Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,850 | $1,028 | $0 |
Algiers, Algeria | 2 | 0 | 0 | 0 | $25,700 | $2,056 | $0 |
Casablanca, Morocco | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,550 | $3,084 | $0 |
Total Sales: | 2,426 | Total Revenues: | $15,526,400 | ||
Total Production: | 2,426 | Total Material Costs: | $6,137,780 | ||
Total Inventory: | 0 |
City | Sales | Production | Reserves | Missed Sales | Revenues | Import Tax | Material Costs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City | Sales | Production | Reserves | Missed Sales | Revenues | Import Tax | Material Costs |
Algiers, Algeria | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Buenos Aires, Argentina | 55 | 0 | 0 | 0 | $352,000 | $28,160 | $0 |
Córdoba, Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Adelaide, Australia | 9 | 0 | 0 | 0 | $57,600 | $4,608 | $0 |
Brisbane, Australia | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Melbourne, Australia | 28 | 0 | 0 | 0 | $179,200 | $14,336 | $0 |
Perth, Australia | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Sydney, Australia | 33 | 0 | 0 | 0 | $211,200 | $16,896 | $0 |
Vienna, Austria | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Brussels, Belgium | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
Fortaleza, Brazil | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Joinville, Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Porto Alegre, Brazil | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
Rio de Janeiro, Brazil | 29 | 0 | 0 | 0 | $185,600 | $14,848 | $0 |
Salvador, Brazil | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
São Paulo, Brazil | 39 | 0 | 0 | 0 | $249,600 | $19,968 | $0 |
Sofia, Bulgaria | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Calgary, Canada | 9 | 0 | 0 | 0 | $57,600 | $4,608 | $0 |
Montreal, Canada | 41 | 0 | 0 | 0 | $262,400 | $20,992 | $0 |
Toronto, Canada | 32 | 0 | 0 | 0 | $204,800 | $16,384 | $0 |
Vancouver, Canada | 15 | 0 | 0 | 0 | $96,000 | $7,680 | $0 |
Winnipeg, Canada | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Santiago, Chile | 16 | 0 | 0 | 0 | $102,400 | $8,192 | $0 |
Beijing, China | 26 | 0 | 0 | 0 | $166,400 | $13,312 | $0 |
Changchun, China | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
Chongqing, China | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
Guangzhou, China | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Nanjing, China | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
Shanghai, China | 40 | 0 | 0 | 0 | $256,000 | $20,480 | $0 |
Shenyang, China | 16 | 0 | 0 | 0 | $102,400 | $8,192 | $0 |
Tianjin, China | 24 | 0 | 0 | 0 | $153,600 | $12,288 | $0 |
Wuhan, China | 9 | 0 | 0 | 0 | $57,600 | $4,608 | $0 |
Xian, China | 6 | 0 | 0 | 0 | $38,400 | $3,072 | $0 |
Bogotá, Colombia | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
Medellín, Colombia | 11 | 0 | 0 | 0 | $70,400 | $5,632 | $0 |
Bratislava, Czechoslovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Prague, Czechoslovakia | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
Copenhagen, Denmark | 12 | 0 | 0 | 0 | $76,800 | $6,144 | $0 |
Berlin, East Germany | 26 | 0 | 0 | 0 | $166,400 | $13,312 | $0 |
Leipzig, East Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | $1,536 | $0 |
Cairo, Egypt | 22 | 0 | 0 | 0 | $140,800 | $11,264 | $0 |
Helsinki, Finland | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Bordeaux, France | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Lyon, France | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
Marseille, France | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Nantes, France | 3 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | $1,536 | $0 |
Paris, France | 27 | 0 | 0 | 0 | $172,800 | $13,824 | $0 |
Rennes, France | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Toulouse, France | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Athens, Greece | 12 | 0 | 0 | 0 | $76,800 | $6,144 | $0 |
Budapest, Hungary | 13 | 0 | 0 | 0 | $83,200 | $6,656 | $0 |
Dublin, Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Tel Aviv, Israel | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
Bologna, Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | $1,536 | $0 |
Genoa, Italy | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
Milan, Italy | 21 | 0 | 0 | 0 | $134,400 | $10,752 | $0 |
Naples, Italy | 12 | 0 | 0 | 0 | $76,800 | $6,144 | $0 |
Palermo, Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | $1,536 | $0 |
Rome, Italy | 22 | 0 | 0 | 0 | $140,800 | $11,264 | $0 |
Turin, Italy | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
Fukuoka, Japan | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Hiroshima, Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | $1,536 | $0 |
Iwaki, Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,400 | $512 | $0 |
Kyoto, Japan | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Nagoya, Japan | 12 | 0 | 0 | 0 | $76,800 | $6,144 | $0 |
Osaka, Japan | 17 | 0 | 0 | 0 | $108,800 | $8,704 | $0 |
Sapporo, Japan | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
Sendai, Japan | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Tokyo, Japan | 48 | 0 | 0 | 0 | $307,200 | $24,576 | $0 |
Toyama, Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,400 | $512 | $0 |
Yokohama, Japan | 12 | 0 | 0 | 0 | $76,800 | $6,144 | $0 |
Singapore, Malaysia | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
Guadalajara, Mexico | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Mexico City, Mexico | 72 | 0 | 0 | 0 | $460,800 | $36,864 | $0 |
Monterrey, Mexico | 6 | 0 | 0 | 0 | $38,400 | $3,072 | $0 |
Casablanca, Morocco | 9 | 0 | 0 | 0 | $57,600 | $4,608 | $0 |
Amsterdam, Netherlands | 3 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | $1,536 | $0 |
Rotterdam, Netherlands | 3 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | $1,536 | $0 |
Auckland, New Zealand | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
Oslo, Norway | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Lima, Peru | 11 | 0 | 0 | 0 | $70,400 | $5,632 | $0 |
Manila, Philippines | 31 | 0 | 0 | 0 | $198,400 | $15,872 | $0 |
Katowice, Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Lublin, Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,400 | $512 | $0 |
Poznań, Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Warsaw, Poland | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $2,560 | $0 |
Lisbon, Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | $57,600 | $4,608 | $0 |
Bucharest, Romania | 8 | 0 | 0 | 0 | $51,200 | $4,096 | $0 |
Busan, South Korea | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
Seoul, South Korea | 20 | 0 | 0 | 0 | $128,000 | $10,240 | $0 |
Izhevsk, Soviet Union | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Kiev, Soviet Union | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
Lviv, Soviet Union | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Minsk, Soviet Union | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Moscow, Soviet Union | 43 | 0 | 0 | 0 | $275,200 | $22,016 | $0 |
Nizhny Novgorod, Soviet Union | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
St. Petersburg, Soviet Union | 30 | 0 | 0 | 0 | $192,000 | $15,360 | $0 |
Tolyatti, Soviet Union | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,400 | $512 | $0 |
Volgograd, Soviet Union | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Yaroslavl, Soviet Union | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Barcelona, Spain | 11 | 0 | 0 | 0 | $70,400 | $5,632 | $0 |
Madrid, Spain | 14 | 0 | 0 | 0 | $89,600 | $7,168 | $0 |
Valencia, Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | $1,536 | $0 |
Vigo, Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,400 | $512 | $0 |
Gothenburg, Sweden | 3 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | $1,536 | $0 |
Stockholm, Sweden | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Zürich, Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Taipei, Taiwan | 11 | 0 | 0 | 0 | $70,400 | $5,632 | $0 |
Bangkok, Thailand | 13 | 0 | 0 | 0 | $83,200 | $6,656 | $0 |
Adana, Turkey | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Ankara, Turkey | 6 | 0 | 0 | 0 | $38,400 | $3,072 | $0 |
Istanbul, Turkey | 13 | 0 | 0 | 0 | $83,200 | $6,656 | $0 |
Izmir, Turkey | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Belfast, United Kingdom | 2 | 0 | 0 | 0 | $12,800 | $1,024 | $0 |
Birmingham, United Kingdom | 14 | 0 | 0 | 0 | $89,600 | $7,168 | $0 |
Glasgow, United Kingdom | 8 | 0 | 0 | 0 | $51,200 | $4,096 | $0 |
Leeds, United Kingdom | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
Liverpool, United Kingdom | 9 | 0 | 0 | 0 | $57,600 | $4,608 | $0 |
London, United Kingdom | 81 | 0 | 0 | 0 | $518,400 | $41,472 | $0 |
Atlanta, United States | 9 | 0 | 0 | 0 | $57,600 | $4,608 | $0 |
Baltimore, United States | 30 | 0 | 0 | 0 | $192,000 | $0 | $0 |
Boston, United States | 16 | 0 | 0 | 0 | $102,400 | $8,192 | $0 |
Buffalo, United States | 11 | 0 | 0 | 0 | $70,400 | $3,584 | $0 |
Charlotte, United States | 5 | 0 | 0 | 0 | $32,000 | $0 | $0 |
Chicago, United States | 122 | 0 | 0 | 0 | $780,800 | $62,464 | $0 |
Cincinnati, United States | 12 | 0 | 0 | 0 | $76,800 | $6,144 | $0 |
Cleveland, United States | 22 | 0 | 0 | 0 | $140,800 | $0 | $0 |
Columbus, United States | 12 | 0 | 0 | 0 | $76,800 | $0 | $0 |
Dallas, United States | 18 | 0 | 0 | 0 | $115,200 | $9,216 | $0 |
Denver, United States | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Detroit, United States | 36 | 0 | 0 | 0 | $230,400 | $18,432 | $0 |
Houston, United States | 33 | 0 | 0 | 0 | $211,200 | $16,896 | $0 |
Indianapolis, United States | 14 | 0 | 0 | 0 | $89,600 | $7,168 | $0 |
Jacksonville, United States | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Kansas City, United States | 13 | 0 | 0 | 0 | $83,200 | $6,656 | $0 |
Los Angeles, United States | 66 | 0 | 0 | 0 | $422,400 | $33,792 | $0 |
Louisville, United States | 9 | 0 | 0 | 0 | $57,600 | $4,608 | $0 |
Memphis, United States | 12 | 0 | 0 | 0 | $76,800 | $6,144 | $0 |
Miami, United States | 8 | 0 | 0 | 0 | $51,200 | $4,096 | $0 |
Milwaukee, United States | 15 | 0 | 0 | 0 | $96,000 | $7,680 | $0 |
Minneapolis, United States | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Montgomery, United States | 4 | 0 | 0 | 0 | $25,600 | $2,048 | $0 |
New Orleans, United States | 12 | 0 | 0 | 0 | $76,800 | $6,144 | $0 |
New York, United States | 261 | 0 | 0 | 0 | $1,670,400 | $0 | $0 |
Norfolk, United States | 10 | 424 | 0 | 0 | $64,000 | $0 | $1,072,720 |
Oklahoma City, United States | 10 | 0 | 0 | 0 | $64,000 | $5,120 | $0 |
Philadelphia, United States | 59 | 0 | 0 | 0 | $377,600 | $0 | $0 |
Phoenix, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
Pittsburgh, United States | 14 | 0 | 0 | 0 | $89,600 | $0 | $0 |
Portland, United States | 7 | 0 | 0 | 0 | $44,800 | $3,584 | $0 |
