Dividend Revenues 12/1963
Company |
Shares | Dividends | Revenues |
Company |
Shares | Dividends | Revenues |
Hi Kool Systems | 14,621,563 | $0.060 | $877,293 |
Shuvah | 8,600,000 | $0.250 | $2,150,000 |
Heyho | 20,444,788 | $0.000 | $0 |
Chupu Du Greassi | 12,000,000 | $0.000 | $0 |
Winner Motors | 10,004,900 | $0.000 | $0 |
RGH | 4,122,500 | $0.000 | $0 |
Hinduman | 6,500,000 | $0.000 | $0 |
Aristocrat | 2,500,000 | $0.000 | $0 |
Checkmate Motors | 14,465,879 | $0.000 | $0 |
NAD | 16,223,812 | $0.000 | $0 |
Frozer | 11,392,368 | $0.020 | $227,847 |
Farm Hand | 17,485,286 | $0.130 | $2,273,087 |
Atickia | 30,650,499 | $0.000 | $0 |
Hursov | 32,136,223 | $0.000 | $0 |
ANC | 34,500,000 | $0.020 | $690,000 |
◂ Previous Month