Company Directory 1904
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Philadelphia Motors | 1,680 | $3,845,740 | $3,682,819 | $162,921 | $246,665 |
UD Cars | 6,987 | $10,419,885 | $28,001,827 | $-17,581,942 | $180,347,248 |
Addlore | 8,242 | $14,289,869 | $14,478,852 | $-188,983 | $73,736,680 |
Jameson Fairwell | 12,543 | $23,135,392 | $19,797,751 | $3,337,641 | $55,006,750 |
Alpleon | 8,332 | $15,970,426 | $15,577,886 | $392,540 | $157,054,258 |
Allnight n Potatoes | 5,965 | $10,758,776 | $11,566,226 | $-807,450 | $38,101,200 |
Apeson | 10,352 | $17,590,238 | $14,773,831 | $2,816,407 | $49,169,563 |
Argola | 2,987 | $6,355,317 | $6,350,466 | $4,851 | $109,766,356 |
Amores | 557 | $1,275,870 | $3,362,724 | $-2,086,854 | $90,098,690 |
Strongarm Sidney | 5,665 | $9,453,867 | $6,412,547 | $3,041,320 | $121,774,765 |
Aaron Johnson | 10,204 | $58,547,532 | $18,282,531 | $40,265,001 | $91,248,436 |
Burnt All | 5,859 | $12,668,886 | $27,169,689 | $-14,500,803 | $61,994,035 |
Owlly | 9,036 | $14,744,186 | $14,580,197 | $163,989 | $152,635,065 |
Astro Damelore | 9,430 | $16,970,527 | $15,931,525 | $1,039,002 | $55,299,935 |
Motorcar | 12,009 | $22,894,360 | $19,043,212 | $3,851,148 | $27,172,703 |
Eisenwerk | 6,968 | $14,669,043 | $14,923,892 | $-254,849 | $144,581,545 |
Bellesez | 8,743 | $48,964,381 | $14,828,700 | $34,135,681 | $73,921,540 |
Blizsea | 16,056 | $27,590,391 | $34,417,318 | $-6,826,927 | $126,257,135 |
Burly | 10,658 | $71,158,527 | $28,666,720 | $42,491,807 | $131,854,945 |
McBrilser | 5,073 | $12,354,247 | $7,885,629 | $4,468,618 | $64,881,805 |
Carozerica | 18,552 | $33,300,216 | $26,871,519 | $6,428,697 | $192,394,461 |
Ciano | 10,726 | $17,107,275 | $15,781,551 | $1,325,724 | $43,350,229 |
Cherun | 8,895 | $13,838,607 | $16,974,433 | $-3,135,826 | $47,419,493 |
Charbu | 8,905 | $15,630,860 | $20,200,863 | $-4,570,003 | $71,052,261 |
Clair Blahar | 120 | $344,601 | $3,037,318 | $-2,692,717 | $52,726,645 |
CC-olumbos | 13,731 | $19,315,628 | $17,520,053 | $1,795,575 | $22,916,349 |
Unicorn | 7,348 | $11,081,427 | $7,489,154 | $3,592,273 | $84,111,282 |
Cron | 0 | $0 | $0 | $0 | $67,271,423 |
Dame | 11,262 | $17,562,889 | $17,381,204 | $181,685 | $58,952,135 |
Durack | 10,158 | $16,218,132 | $16,664,891 | $-446,759 | $58,624,479 |
Le Deon | 14,093 | $25,260,750 | $33,303,739 | $-8,042,989 | $124,834,296 |
Emily | 10,058 | $17,924,983 | $16,467,536 | $1,457,447 | $114,970,875 |
Dale-Baloney | 0 | $0 | $0 | $0 | $136,544,281 |
Michigan Motors | 11,318 | $20,293,356 | $17,748,430 | $2,544,926 | $24,443,968 |
Dakrott | 6,624 | $50,479,377 | $23,773,849 | $26,705,528 | $77,661,804 |
Derpyeah | 12,158 | $22,737,095 | $22,881,963 | $-144,868 | $33,808,420 |
Chicken | 17,923 | $27,728,901 | $20,550,404 | $7,178,497 | $61,278,761 |
Clyde | 20,411 | $107,591,547 | $40,525,455 | $67,066,092 | $100,688,433 |
Emperor | 6,601 | $13,224,328 | $12,917,555 | $306,773 | $10,318,065 |
Axzeal | 5,725 | $57,032,339 | $12,552,400 | $44,479,939 | $132,930,318 |
Iysunk | 7,608 | $16,282,448 | $16,208,914 | $73,534 | $67,709,231 |
Floggol | 7,740 | $15,947,035 | $15,715,502 | $231,533 | $201,428,304 |
FLAN | 5,687 | $11,668,855 | $12,105,511 | $-436,656 | $191,759,316 |
Foretold | 532 | $1,549,218 | $1,942,593 | $-393,375 | $278,841,936 |
Fred Lond | 9,294 | $12,806,609 | $12,165,465 | $641,144 | $70,432,089 |
Fareeze | 10,838 | $17,483,365 | $21,385,117 | $-3,901,752 | $19,591,295 |
GuardenPot | 11,043 | $17,352,931 | $16,268,918 | $1,084,013 | $30,741,510 |
Jorge Rickereds | 2,500 | $6,741,331 | $6,861,659 | $-120,328 | $22,831,256 |
Gordon-Brull | 9,769 | $16,554,912 | $16,841,700 | $-286,788 | $48,355,411 |
Gargol | 6,079 | $8,778,800 | $6,717,279 | $2,061,521 | $52,076,879 |
Hangman | 14,217 | $24,023,534 | $21,604,734 | $2,418,800 | $413,723,823 |
Hines-Albonson | 24,965 | $46,243,600 | $29,486,714 | $16,756,886 | $40,079,451 |
Espanol Sizer | 8,893 | $18,708,493 | $32,229,670 | $-13,521,177 | $119,774,149 |
Gotach | 7,351 | $14,232,535 | $13,240,327 | $992,208 | $57,053,398 |
Hopkiss | 1,034 | $1,148,577 | $2,774,897 | $-1,626,320 | $129,263,608 |
Huger | 6,438 | $9,770,254 | $9,512,099 | $258,155 | $97,096,465 |
Hertdu | 6,178 | $13,769,735 | $13,082,776 | $686,959 | $66,973,247 |
Previous Year