Districts 11/1964
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
District |
Sales In District | Production In District | Inventory In District | Estimated Missed Sales | Revenues |
North America | 227,662 | 201,571 | 0 | 0 | $836,725,395 |
Europe | 96,470 | 171,731 | 11 | 0 | $331,407,250 |
South America | 24,449 | 11,852 | 0 | 0 | $73,474,960 |
Africa | 2,297 | 0 | 0 | 0 | $7,978,495 |
Asia | 60,563 | 28,211 | 0 | 0 | $176,262,340 |
Australia | 20,266 | 18,742 | 0 | 0 | $68,628,880 |
US/Canada/Mexico | 227,662 | 201,571 | 0 | 0 | $836,725,395 |
North America and Europe | 324,688 | 373,302 | 11 | 0 | $1,169,637,610 |
World | 431,707 | 432,107 | 11 | 0 | $1,494,477,320 |
◂ Previous Month