Emissions Guide
Vehicle Type | | Class | | Strictest Rating | |
Vehicle Type | | Class | | Strictest Rating | |
Vehicle Type | | Class | | Strictest Rating | |
Compact Car | | C.1 | | 999999 | |
Coupe | | C.1 | | 999999 | |
Coupe 2+2 | | C.1 | | 999999 | |
Full Sized Sedan | | C.2 | | 999999 | |
Landaulet | | C.1 | | 999999 | |
Limousine | | C.1 | | 999999 | |
Luxury Sedan | | C.2 | | 999999 | |
Microcar | | C.1 | | 999999 | |
Phaeton | | C.1 | | 999999 | |
Pickup Truck | | C.3 | | 999999 | |
Roadster | | C.1 | | 999999 | |
Roadster 2+2 | | C.1 | | 999999 | |
Sedan | | C.2 | | 999999 | |
Shooting Brake | | C.2 | | 999999 | |
Sports | | C.1 | | 999999 | |
Station Wagon | | C.2 | | 999999 | |
Touring | | C.1 | | 999999 | |
Town Car | | C.1 | | 999999 | |
Van | | C.3 | | 999999 | |
Branch | C.0 | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | C.10 | C.11 |
Branch | C.0 | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | C.10 | C.11 |
Branch Emissions List
Hamilton,Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Windsor,Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Toronto,Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
London,Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kingston,Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ottawa,Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kitchener,Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barrie,Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thunder Bay,Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utica,United States | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Binghamton,United States | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nation Emissions List
Nation |
C.0 | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | C.10 | C.11 |
Nation |
C.0 | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | C.10 | C.11 |
United States | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |