Employee by City
City |
Branch Workers/Wage | Factory Workers/Wage | Marketing Workers/Wage | Engineering Workers/Wage | Administration Workers/Wage |
City |
Branch Workers/Wage | Factory Workers/Wage | Marketing Workers/Wage | Engineering Workers/Wage | Administration Workers/Wage |
Toronto, Canada | 104/$32 | 415/$21 | | | |
Hamilton, Canada | 55/$32 | 367/$21 | | | 420/$56 |
London, Canada | 63/$32 | 236/$21 | | | |
Ottawa, Canada | 65/$32 | | | | |
Thunder Bay, Canada | 72/$32 | | | | |
Kitchener, Canada | 63/$32 | | | | |
Kingston, Canada | 64/$32 | | | | |
Barrie, Canada | 57/$32 | | | | |
Windsor, Canada | 68/$32 | | | | |
Oshawa, Canada | 72/$33 | | | | |
Sudbury, Canada | 63/$32 | | | | |
Sault Ste. Marie, Canada | 72/$32 | | | | |
Number of Employees
Wage Expenses