Company Directory 1900
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Stillers LLC | 0 | 0 | 0 | $0 | $78,624 | $-78,624 | $500,061,973 |
Addlore | 338 | 338 | 338 | $865,612 | $3,434,157 | $-2,568,545 | $6,948,842 |
Jameson Fairwell | 1,501 | 1,501 | 1,501 | $2,520,787 | $3,284,782 | $-763,995 | $8,883,975 |
Alpleon | 2,347 | 2,347 | 2,347 | $3,604,567 | $4,425,047 | $-820,480 | $13,294,607 |
Allnight n Potatoes | 957 | 957 | 957 | $2,174,146 | $4,794,750 | $-2,620,604 | $8,376,179 |
Argola | 300 | 300 | 300 | $1,084,595 | $3,572,945 | $-2,488,350 | $12,451,280 |
Aaron Johnson | 4,467 | 4,467 | 4,467 | $7,022,351 | $7,075,727 | $-53,376 | $19,374,138 |
Burnt All | 2,966 | 2,966 | 2,966 | $4,376,868 | $5,286,392 | $-909,524 | $16,143,069 |
Owlly | 146 | 146 | 146 | $473,632 | $2,192,444 | $-1,718,812 | $7,807,056 |
Astro Damelore | 557 | 557 | 557 | $1,546,231 | $3,101,094 | $-1,554,863 | $13,124,545 |
Motorcar | 3,747 | 3,747 | 3,747 | $6,894,468 | $6,226,793 | $667,675 | $16,752,128 |
Eisenwerk | 277 | 277 | 277 | $785,385 | $3,344,417 | $-2,559,032 | $12,169,959 |
Bellesez | 1,513 | 1,513 | 1,513 | $3,339,550 | $3,921,508 | $-581,958 | $14,018,044 |
Blizsea | 4,011 | 4,011 | 4,011 | $6,746,800 | $7,080,597 | $-333,797 | $21,961,971 |
Burly | 2,283 | 2,283 | 2,283 | $22,003,739 | $5,277,881 | $16,725,858 | $46,858,368 |
Carozerica | 2,872 | 2,872 | 2,872 | $5,486,570 | $7,422,624 | $-1,936,054 | $19,747,723 |
Ciano | 1,228 | 1,228 | 1,228 | $2,745,926 | $4,872,197 | $-2,126,271 | $15,739,602 |
CC-olumbos | 3,563 | 3,563 | 3,563 | $10,387,823 | $8,663,973 | $1,723,850 | $17,758,515 |
Dame | 1,851 | 1,847 | 1,847 | $3,293,781 | $4,104,414 | $-810,633 | $11,010,489 |
Durack | 4,447 | 4,447 | 4,447 | $6,473,054 | $6,480,457 | $-7,403 | $12,902,540 |
Le Deon | 8,442 | 8,442 | 8,442 | $41,024,504 | $13,015,807 | $28,008,697 | $44,943,343 |
Emily | 937 | 937 | 937 | $2,220,414 | $5,984,415 | $-3,764,001 | $8,065,396 |
Michigan Motors | 1,485 | 1,485 | 1,485 | $3,085,784 | $4,580,739 | $-1,494,955 | $8,309,211 |
Dakrott | 824 | 815 | 815 | $1,593,456 | $2,834,857 | $-1,241,401 | $9,364,859 |
Derpyeah | 2,715 | 2,715 | 2,715 | $4,408,700 | $4,237,845 | $170,855 | $12,429,901 |
Chicken | 5,419 | 5,419 | 5,419 | $9,679,765 | $7,765,533 | $1,914,232 | $16,851,321 |
Clyde | 783 | 774 | 774 | $1,757,811 | $2,549,669 | $-791,858 | $9,659,934 |
Axzeal | 3,393 | 3,393 | 3,393 | $5,589,375 | $5,001,053 | $588,322 | $16,709,471 |
Iysunk | 2,887 | 2,862 | 2,862 | $5,712,733 | $5,136,359 | $576,374 | $10,974,659 |
Floggol | 1,701 | 1,701 | 1,701 | $23,527,582 | $4,803,131 | $18,724,451 | $33,144,302 |
FLAN | 488 | 488 | 488 | $839,411 | $2,951,369 | $-2,111,958 | $14,654,060 |
Fareeze | 1,697 | 1,697 | 1,697 | $2,477,788 | $4,200,032 | $-1,722,244 | $15,643,640 |
GuardenPot | 1,074 | 1,074 | 1,074 | $2,456,501 | $4,592,534 | $-2,136,033 | $13,024,370 |
Jorge Rickereds | 231 | 231 | 231 | $577,535 | $2,870,133 | $-2,292,598 | $7,643,751 |
Gordon-Brull | 1,748 | 1,716 | 1,716 | $2,759,134 | $3,894,690 | $-1,135,556 | $8,404,166 |
Hangman | 2,906 | 2,906 | 2,906 | $5,285,948 | $7,316,971 | $-2,031,023 | $22,633,829 |
Hines-Albonson | 1,875 | 1,875 | 1,875 | $5,150,999 | $5,203,780 | $-52,781 | $9,747,703 |
Espanol Sizer | 1,436 | 1,436 | 1,436 | $2,094,253 | $2,761,638 | $-667,385 | $13,202,115 |
Huger | 1,523 | 1,504 | 1,504 | $2,711,994 | $3,083,533 | $-371,539 | $9,378,551 |
Hertdu | 368 | 368 | 368 | $967,960 | $3,728,844 | $-2,760,884 | $12,267,080 |
Previous Year