Company Directory 1901
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Stillers LLC | 0 | 0 | 0 | $0 | $19,303 | $-19,303 | $500,162,439 |
UD Cars | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $7,984,931 |
Addlore | 1,743 | 1,743 | 2,081 | $7,820,022 | $3,803,144 | $4,016,878 | $14,570,193 |
Jameson Fairwell | 6,949 | 6,949 | 8,450 | $10,917,955 | $10,814,277 | $103,678 | $9,108,715 |
Alpleon | 3,282 | 3,011 | 5,358 | $5,002,366 | $5,590,439 | $-588,073 | $12,731,336 |
Allnight n Potatoes | 2,401 | 2,401 | 3,358 | $12,292,418 | $5,322,976 | $6,969,442 | $20,903,979 |
Apeson | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $7,985,050 |
Argola | 2,736 | 2,736 | 3,036 | $6,256,808 | $6,583,876 | $-327,068 | $14,070,820 |
Aaron Johnson | 8,611 | 8,611 | 13,078 | $14,690,958 | $16,035,636 | $-1,344,678 | $23,861,526 |
Burnt All | 7,195 | 7,195 | 10,161 | $10,846,595 | $11,683,594 | $-836,999 | $26,636,409 |
Owlly | 718 | 718 | 864 | $1,569,121 | $2,650,046 | $-1,080,925 | $6,766,877 |
Astro Damelore | 3,611 | 3,466 | 4,023 | $6,020,940 | $6,901,401 | $-880,461 | $12,334,232 |
Motorcar | 7,637 | 7,036 | 10,783 | $13,041,317 | $11,357,645 | $1,683,672 | $23,505,316 |
Eisenwerk | 1,613 | 1,613 | 1,890 | $2,876,928 | $4,157,832 | $-1,280,904 | $10,848,529 |
Bellesez | 4,139 | 4,139 | 5,652 | $7,363,809 | $7,836,000 | $-472,191 | $19,189,759 |
Blizsea | 5,927 | 5,927 | 9,938 | $22,562,198 | $9,885,642 | $12,676,556 | $34,570,477 |
Burly | 6,116 | 6,116 | 8,399 | $11,503,631 | $9,281,472 | $2,222,159 | $48,539,101 |
Carozerica | 6,914 | 6,914 | 9,786 | $12,615,249 | $12,915,302 | $-300,053 | $19,620,282 |
Ciano | 3,633 | 3,356 | 4,584 | $6,835,695 | $7,262,195 | $-426,500 | $21,064,557 |
Cherun | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $7,985,418 |
Charbu | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $7,985,441 |
CC-olumbos | 5,857 | 5,857 | 9,420 | $14,875,913 | $16,687,378 | $-1,811,465 | $26,949,404 |
Unicorn | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $7,985,414 |
Dame | 3,772 | 3,748 | 5,595 | $17,253,421 | $7,540,792 | $9,712,629 | $26,431,395 |
Durack | 7,743 | 7,743 | 12,190 | $10,629,060 | $10,341,130 | $287,930 | $24,538,096 |
Le Deon | 7,098 | 7,098 | 15,540 | $12,576,689 | $12,935,527 | $-358,838 | $44,516,618 |
Emily | 4,564 | 4,564 | 5,501 | $7,897,770 | $8,746,451 | $-848,681 | $18,504,358 |
Michigan Motors | 5,094 | 4,774 | 6,259 | $18,767,659 | $10,260,352 | $8,507,307 | $23,401,867 |
Dakrott | 5,114 | 5,051 | 5,866 | $8,708,392 | $8,645,179 | $63,213 | $9,534,214 |
Derpyeah | 8,779 | 8,779 | 11,494 | $13,082,101 | $12,103,507 | $978,594 | $13,291,961 |
Chicken | 9,438 | 8,215 | 13,634 | $16,664,924 | $12,487,040 | $4,177,884 | $20,518,867 |
Clyde | 4,468 | 4,439 | 5,213 | $7,916,421 | $7,930,193 | $-13,772 | $9,660,015 |
Emperor | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $7,985,057 |
Axzeal | 6,803 | 6,803 | 10,196 | $10,368,723 | $13,016,070 | $-2,647,347 | $13,950,511 |
Iysunk | 5,738 | 5,685 | 8,547 | $11,246,531 | $10,346,007 | $900,524 | $17,636,817 |
Floggol | 9,423 | 9,423 | 11,124 | $15,520,336 | $16,009,746 | $-489,410 | $55,156,358 |
FLAN | 2,040 | 1,860 | 2,348 | $2,981,568 | $4,059,542 | $-1,077,974 | $13,643,162 |
Fareeze | 4,723 | 4,723 | 6,420 | $6,850,151 | $7,224,042 | $-373,891 | $15,319,126 |
GuardenPot | 7,813 | 7,205 | 8,279 | $13,746,675 | $11,027,686 | $2,718,989 | $37,803,864 |
Jorge Rickereds | 1,161 | 1,161 | 1,392 | $2,215,614 | $3,333,570 | $-1,117,956 | $6,528,383 |
Gordon-Brull | 4,152 | 4,066 | 5,782 | $6,581,470 | $7,046,063 | $-464,593 | $19,285,543 |
Hangman | 12,746 | 12,746 | 15,652 | $17,855,170 | $19,110,381 | $-1,255,211 | $66,722,048 |
Hines-Albonson | 4,073 | 4,073 | 5,948 | $9,354,808 | $9,224,326 | $130,482 | $10,008,929 |
Espanol Sizer | 3,645 | 3,645 | 5,081 | $11,154,036 | $7,073,139 | $4,080,897 | $27,473,412 |
Gotach | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $7,985,342 |
Huger | 3,856 | 3,795 | 5,299 | $6,845,385 | $7,498,498 | $-653,113 | $14,402,579 |
Hertdu | 3,516 | 3,236 | 3,604 | $11,992,992 | $7,582,829 | $4,410,163 | $19,863,583 |
Previous Year