Company Directory 1902
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Stillers LLC | 0 | 0 | 0 | $0 | $20,585 | $-20,585 | $500,259,643 |
UD Cars | 1,234 | 1,205 | 1,205 | $2,331,498 | $3,514,835 | $-1,183,337 | $7,220,945 |
Addlore | 1,626 | 1,626 | 3,707 | $3,160,236 | $3,885,808 | $-725,572 | $13,831,266 |
Jameson Fairwell | 12,355 | 12,355 | 20,805 | $18,654,688 | $17,309,974 | $1,344,714 | $10,289,978 |
Alpleon | 3,696 | 3,696 | 9,054 | $13,489,060 | $5,756,993 | $7,732,067 | $20,446,077 |
Allnight n Potatoes | 2,035 | 2,035 | 5,393 | $3,844,333 | $5,843,246 | $-1,998,913 | $18,937,905 |
Apeson | 4,707 | 4,707 | 4,707 | $6,401,836 | $6,075,728 | $326,108 | $8,667,012 |
Argola | 2,275 | 2,275 | 5,311 | $5,120,307 | $6,114,004 | $-993,697 | $13,059,638 |
Strongarm Sidney | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $9,984,782 |
Aaron Johnson | 11,536 | 11,436 | 24,514 | $43,579,485 | $18,423,144 | $25,156,341 | $48,051,262 |
Burnt All | 8,707 | 8,707 | 18,868 | $13,132,843 | $13,911,482 | $-778,639 | $25,907,202 |
Owlly | 1,994 | 1,994 | 2,858 | $3,989,545 | $4,898,281 | $-908,736 | $11,593,403 |
Astro Damelore | 7,106 | 6,239 | 10,262 | $10,698,055 | $9,875,783 | $822,272 | $13,292,831 |
Motorcar | 9,659 | 8,845 | 19,628 | $16,140,863 | $15,089,030 | $1,051,833 | $29,874,207 |
Eisenwerk | 1,756 | 1,756 | 3,646 | $8,895,154 | $4,206,186 | $4,688,968 | $15,551,056 |
Bellesez | 4,700 | 4,700 | 10,352 | $7,968,247 | $9,236,075 | $-1,267,828 | $23,474,299 |
Blizsea | 7,294 | 7,294 | 17,232 | $10,914,756 | $19,777,797 | $-8,863,041 | $59,668,201 |
Burly | 9,354 | 9,354 | 17,753 | $17,185,150 | $14,993,165 | $2,191,985 | $67,137,721 |
McBrilser | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $9,985,267 |
Carozerica | 7,766 | 7,085 | 16,871 | $14,585,147 | $13,318,681 | $1,266,466 | $20,721,132 |
Ciano | 5,154 | 5,154 | 9,738 | $10,487,097 | $11,226,713 | $-739,616 | $20,281,724 |
Cherun | 1,401 | 1,401 | 1,401 | $2,287,371 | $3,750,539 | $-1,463,168 | $11,356,319 |
Charbu | 836 | 795 | 795 | $1,885,003 | $3,353,947 | $-1,468,944 | $6,724,852 |
CC-olumbos | 7,417 | 7,417 | 16,837 | $19,183,546 | $16,875,288 | $2,308,258 | $41,109,095 |
Unicorn | 123 | 123 | 123 | $269,079 | $2,453,313 | $-2,184,234 | $11,678,696 |
Dame | 4,832 | 4,778 | 10,373 | $8,732,802 | $15,029,748 | $-6,296,946 | $20,159,376 |
Durack | 10,897 | 10,897 | 23,087 | $14,560,749 | $14,745,855 | $-185,106 | $24,275,881 |
Le Deon | 7,762 | 7,762 | 23,302 | $13,607,870 | $13,684,364 | $-76,494 | $44,438,020 |
Emily | 4,995 | 4,995 | 10,496 | $8,668,083 | $9,668,281 | $-1,000,198 | $23,187,499 |
Michigan Motors | 9,355 | 8,867 | 15,126 | $18,175,872 | $15,703,603 | $2,472,269 | $36,886,676 |
Dakrott | 5,876 | 5,755 | 11,621 | $9,929,645 | $9,743,260 | $186,385 | $9,630,734 |
Derpyeah | 13,619 | 13,619 | 25,113 | $19,384,511 | $18,176,048 | $1,208,463 | $14,160,842 |
Chicken | 10,423 | 9,518 | 23,152 | $18,579,020 | $13,927,049 | $4,651,971 | $24,105,551 |
Clyde | 7,248 | 7,223 | 12,436 | $12,385,935 | $10,487,451 | $1,898,484 | $16,985,591 |
Emperor | 2,058 | 2,058 | 2,058 | $3,508,644 | $3,565,950 | $-57,306 | $13,487,506 |
Axzeal | 7,407 | 7,391 | 17,587 | $11,187,955 | $11,994,145 | $-806,190 | $13,217,380 |
Iysunk | 11,132 | 9,879 | 18,426 | $20,279,687 | $12,330,037 | $7,949,650 | $24,323,561 |
Floggol | 9,338 | 9,338 | 20,462 | $15,506,077 | $17,200,195 | $-1,694,118 | $75,986,215 |
FLAN | 6,302 | 5,428 | 7,776 | $16,156,249 | $8,939,001 | $7,217,248 | $32,390,387 |
Fred Lond | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $9,984,872 |
Fareeze | 5,563 | 5,563 | 11,983 | $8,125,862 | $9,402,908 | $-1,277,046 | $19,719,666 |
GuardenPot | 12,554 | 12,554 | 20,833 | $18,803,287 | $20,799,578 | $-1,996,291 | $52,868,364 |
Jorge Rickereds | 4,288 | 4,288 | 5,680 | $6,813,064 | $7,207,313 | $-394,249 | $6,289,772 |
Gordon-Brull | 5,096 | 4,962 | 10,744 | $7,980,210 | $8,283,604 | $-303,394 | $19,019,248 |
Gargol | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $9,985,273 |
Hangman | 16,070 | 16,070 | 31,722 | $24,020,641 | $22,774,430 | $1,246,211 | $68,483,411 |
Hines-Albonson | 8,222 | 8,222 | 14,170 | $13,901,728 | $14,249,138 | $-347,410 | $20,985,935 |
Espanol Sizer | 4,386 | 4,386 | 9,467 | $7,133,936 | $7,367,017 | $-233,081 | $32,955,653 |
Gotach | 851 | 811 | 811 | $1,500,430 | $2,973,812 | $-1,473,382 | $6,619,294 |
Huger | 5,302 | 5,217 | 10,516 | $9,856,028 | $8,789,018 | $1,067,010 | $15,529,453 |
Hertdu | 4,308 | 4,308 | 7,912 | $8,511,843 | $9,316,649 | $-804,806 | $18,970,610 |
Previous Year