Company Directory 1904
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Stillers LLC | 0 | 0 | 0 | $0 | $23,755 | $-23,755 | $500,447,947 |
UD Cars | 6,695 | 6,511 | 13,160 | $14,465,307 | $12,296,289 | $2,169,018 | $31,983,938 |
Addlore | 1,488 | 1,488 | 6,650 | $2,772,082 | $4,016,712 | $-1,244,630 | $22,997,672 |
Jameson Fairwell | 12,336 | 12,336 | 47,938 | $19,957,316 | $21,333,374 | $-1,376,058 | $22,552,751 |
Alpleon | 4,302 | 4,302 | 16,761 | $7,165,465 | $8,044,426 | $-878,961 | $30,958,828 |
Allnight n Potatoes | 2,999 | 2,999 | 10,466 | $5,500,706 | $6,097,823 | $-597,117 | $17,251,777 |
Apeson | 14,736 | 14,736 | 31,020 | $17,664,216 | $17,219,058 | $445,158 | $26,993,191 |
Argola | 2,148 | 2,148 | 9,786 | $5,039,501 | $5,859,050 | $-819,549 | $11,050,403 |
Amores | 1,029 | 1,029 | 1,029 | $1,977,892 | $3,210,197 | $-1,232,305 | $11,031,097 |
Strongarm Sidney | 4,172 | 4,064 | 4,366 | $8,395,296 | $6,776,854 | $1,618,442 | $8,989,807 |
Aaron Johnson | 11,458 | 11,307 | 47,015 | $22,383,176 | $23,352,100 | $-968,924 | $76,457,098 |
Burnt All | 8,234 | 8,234 | 36,771 | $32,817,772 | $13,632,499 | $19,185,273 | $72,084,630 |
Owlly | 3,997 | 3,997 | 9,498 | $7,431,212 | $7,794,133 | $-362,921 | $10,915,332 |
Astro Damelore | 18,522 | 18,369 | 40,787 | $25,793,370 | $21,852,140 | $3,941,230 | $66,011,243 |
Motorcar | 14,446 | 14,446 | 46,955 | $22,815,839 | $22,518,735 | $297,104 | $43,276,100 |
Eisenwerk | 1,834 | 1,834 | 7,373 | $3,400,634 | $4,070,408 | $-669,774 | $13,546,416 |
Bellesez | 4,208 | 4,113 | 18,905 | $7,941,079 | $9,029,391 | $-1,088,312 | $29,405,406 |
Blizsea | 6,043 | 6,043 | 30,365 | $9,212,839 | $11,632,130 | $-2,419,291 | $66,218,231 |
Burly | 8,240 | 8,240 | 34,887 | $16,119,144 | $17,178,871 | $-1,059,727 | $61,397,502 |
McBrilser | 4,462 | 4,418 | 4,777 | $8,094,941 | $6,086,340 | $2,008,601 | $11,126,672 |
Carozerica | 10,499 | 10,499 | 38,746 | $18,468,284 | $18,411,226 | $57,058 | $22,369,047 |
Ciano | 9,333 | 9,333 | 24,597 | $15,972,078 | $21,375,997 | $-5,403,919 | $15,139,759 |
Cherun | 6,075 | 6,075 | 12,745 | $11,069,191 | $9,968,384 | $1,100,807 | $14,749,175 |
Charbu | 5,687 | 5,590 | 10,700 | $12,128,590 | $10,221,952 | $1,906,638 | $36,513,847 |
Clair Blahar | 475 | 475 | 475 | $1,007,961 | $2,841,574 | $-1,833,613 | $10,231,001 |
CC-olumbos | 22,282 | 22,282 | 48,845 | $79,520,444 | $28,921,875 | $50,598,569 | $113,404,163 |
Unicorn | 7,118 | 7,118 | 11,294 | $16,187,931 | $14,934,635 | $1,253,296 | $18,706,365 |
Cron | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $13,984,559 |
Dame | 10,280 | 9,248 | 24,218 | $17,718,500 | $14,927,723 | $2,790,777 | $22,040,505 |
Durack | 11,837 | 11,837 | 44,777 | $16,825,414 | $17,278,080 | $-452,666 | $50,563,461 |
Le Deon | 11,170 | 11,051 | 42,635 | $20,090,614 | $17,758,433 | $2,332,181 | $107,834,478 |
Emily | 6,501 | 6,501 | 22,719 | $25,006,094 | $12,039,079 | $12,967,015 | $46,663,251 |
Dale-Baloney | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $13,984,965 |
Michigan Motors | 10,315 | 9,671 | 33,351 | $20,903,633 | $19,659,860 | $1,243,773 | $51,332,563 |
Dakrott | 5,259 | 5,106 | 21,883 | $10,114,800 | $10,084,990 | $29,810 | $23,599,915 |
Derpyeah | 13,469 | 13,469 | 52,018 | $19,194,362 | $20,042,234 | $-847,872 | $14,857,619 |
Chicken | 10,874 | 8,906 | 40,899 | $19,525,907 | $16,276,410 | $3,249,497 | $85,671,356 |
Clyde | 17,712 | 17,608 | 40,888 | $24,422,609 | $25,124,983 | $-702,374 | $53,076,815 |
Emperor | 11,341 | 11,341 | 20,202 | $16,994,375 | $16,170,188 | $824,187 | $47,915,388 |
Axzeal | 8,248 | 7,942 | 33,310 | $14,388,095 | $13,257,263 | $1,130,832 | $14,100,742 |
Iysunk | 20,938 | 20,804 | 54,973 | $27,520,101 | $24,883,583 | $2,636,518 | $58,305,153 |
Floggol | 6,791 | 6,282 | 33,993 | $11,511,329 | $13,341,458 | $-1,830,129 | $88,921,188 |
FLAN | 9,700 | 9,700 | 27,469 | $16,509,044 | $17,257,114 | $-748,070 | $54,873,474 |
Foretold | 794 | 794 | 794 | $1,424,020 | $2,527,923 | $-1,103,903 | $11,068,847 |
Fred Lond | 7,870 | 7,738 | 9,429 | $15,338,618 | $11,097,420 | $4,241,198 | $13,554,863 |
Fareeze | 7,712 | 7,117 | 25,809 | $11,291,157 | $12,146,206 | $-855,049 | $18,603,106 |
GuardenPot | 14,465 | 13,312 | 49,182 | $68,462,873 | $28,606,525 | $39,856,348 | $108,494,933 |
Jorge Rickereds | 4,732 | 4,732 | 15,140 | $8,022,825 | $8,845,479 | $-822,654 | $16,515,080 |
Gordon-Brull | 4,955 | 4,781 | 20,635 | $7,657,040 | $8,080,701 | $-423,661 | $17,596,638 |
Gargol | 2,808 | 2,751 | 3,393 | $12,009,068 | $6,000,825 | $6,008,243 | $13,674,853 |
Hangman | 17,006 | 17,006 | 66,731 | $33,375,662 | $30,836,244 | $2,539,418 | $221,977,678 |
Hines-Albonson | 12,490 | 12,322 | 37,668 | $25,115,889 | $21,432,525 | $3,683,364 | $43,572,902 |
Espanol Sizer | 6,117 | 6,051 | 20,526 | $10,593,146 | $11,235,035 | $-641,889 | $43,592,737 |
Gotach | 3,893 | 3,786 | 6,385 | $7,128,107 | $4,846,327 | $2,281,780 | $8,572,401 |
Hopkiss | 540 | 443 | 443 | $1,253,437 | $3,385,009 | $-2,131,572 | $15,811,365 |
Huger | 8,449 | 8,342 | 27,958 | $15,865,059 | $16,107,495 | $-242,436 | $27,043,939 |
Hertdu | 3,731 | 3,731 | 15,301 | $8,233,624 | $9,019,395 | $-785,771 | $16,124,868 |
Previous Year