Company Directory 1903
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Company |
Sales | Produced | All-Time Production | Revenues | Expenses | Profits | Cash |
Stillers LLC | 0 | 0 | 0 | $0 | $22,352 | $-22,352 | $500,354,218 |
UD Cars | 5,579 | 5,444 | 6,649 | $20,675,408 | $7,702,454 | $12,972,954 | $30,277,991 |
Addlore | 1,455 | 1,455 | 5,162 | $2,672,955 | $3,570,243 | $-897,288 | $18,601,509 |
Jameson Fairwell | 14,797 | 14,797 | 35,602 | $23,562,390 | $19,649,559 | $3,912,831 | $23,882,993 |
Alpleon | 3,722 | 3,405 | 12,459 | $5,996,630 | $6,024,140 | $-27,510 | $26,185,274 |
Allnight n Potatoes | 2,074 | 2,074 | 7,467 | $3,685,810 | $4,804,939 | $-1,119,129 | $17,887,813 |
Apeson | 11,577 | 11,577 | 16,284 | $17,826,665 | $16,549,404 | $1,277,261 | $14,698,655 |
Argola | 2,327 | 2,327 | 7,638 | $5,270,314 | $6,490,252 | $-1,219,938 | $11,811,873 |
Amores | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $11,985,117 |
Strongarm Sidney | 313 | 302 | 302 | $572,059 | $2,984,655 | $-2,412,596 | $7,785,721 |
Aaron Johnson | 11,326 | 11,194 | 35,708 | $22,268,616 | $20,560,708 | $1,707,908 | $77,448,115 |
Burnt All | 9,669 | 9,669 | 28,537 | $14,267,476 | $15,621,860 | $-1,354,384 | $35,708,043 |
Owlly | 2,643 | 2,643 | 5,501 | $5,017,009 | $5,418,691 | $-401,682 | $11,213,572 |
Astro Damelore | 13,543 | 12,156 | 22,418 | $37,268,875 | $14,947,300 | $22,321,575 | $34,699,778 |
Motorcar | 12,881 | 12,881 | 32,509 | $20,981,107 | $17,924,304 | $3,056,803 | $31,702,622 |
Eisenwerk | 1,893 | 1,893 | 5,539 | $3,482,561 | $4,775,434 | $-1,292,873 | $14,232,873 |
Bellesez | 4,463 | 4,440 | 14,792 | $7,800,879 | $9,836,648 | $-2,035,769 | $30,454,085 |
Blizsea | 7,090 | 7,090 | 24,322 | $10,627,461 | $13,026,311 | $-2,398,850 | $57,229,062 |
Burly | 8,894 | 8,894 | 26,647 | $17,228,418 | $20,630,476 | $-3,402,058 | $62,355,918 |
McBrilser | 359 | 359 | 359 | $535,274 | $2,629,947 | $-2,094,673 | $8,097,722 |
Carozerica | 11,376 | 11,376 | 28,247 | $20,040,996 | $17,415,542 | $2,625,454 | $22,383,830 |
Ciano | 5,995 | 5,526 | 15,264 | $12,089,411 | $12,182,391 | $-92,980 | $20,138,652 |
Cherun | 5,269 | 5,269 | 6,670 | $9,207,219 | $5,416,900 | $3,790,319 | $13,927,667 |
Charbu | 4,386 | 4,315 | 5,110 | $18,656,203 | $5,883,066 | $12,773,137 | $23,649,198 |
Clair Blahar | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $11,985,109 |
CC-olumbos | 9,726 | 9,726 | 26,563 | $26,103,496 | $21,378,272 | $4,725,224 | $46,015,414 |
Unicorn | 4,053 | 4,053 | 4,176 | $11,956,846 | $7,528,771 | $4,428,075 | $16,728,464 |
Dame | 5,059 | 4,597 | 14,970 | $9,234,921 | $9,639,387 | $-404,466 | $19,658,574 |
Durack | 9,853 | 9,853 | 32,940 | $13,092,677 | $14,762,557 | $-1,669,880 | $34,021,413 |
Le Deon | 8,282 | 8,282 | 31,584 | $14,472,681 | $15,552,029 | $-1,079,348 | $77,380,275 |
Emily | 5,722 | 5,722 | 16,218 | $9,728,464 | $10,976,247 | $-1,247,783 | $21,897,560 |
Michigan Motors | 9,337 | 8,554 | 23,680 | $16,330,090 | $19,746,091 | $-3,416,001 | $49,760,619 |
Dakrott | 5,282 | 5,156 | 16,777 | $23,628,506 | $9,710,075 | $13,918,431 | $23,435,510 |
Derpyeah | 13,436 | 13,436 | 38,549 | $19,379,383 | $17,295,832 | $2,083,551 | $15,225,941 |
Chicken | 8,841 | 8,841 | 31,993 | $16,931,518 | $20,803,042 | $-3,871,524 | $65,384,482 |
Clyde | 11,799 | 10,844 | 23,280 | $20,470,570 | $15,694,986 | $4,775,584 | $20,103,433 |
Emperor | 6,803 | 6,803 | 8,861 | $25,948,892 | $8,115,689 | $17,833,203 | $29,993,954 |
Axzeal | 8,037 | 7,781 | 25,368 | $12,774,195 | $12,873,143 | $-98,948 | $13,010,200 |
Iysunk | 15,849 | 15,743 | 34,169 | $19,744,517 | $22,505,119 | $-2,760,602 | $37,877,021 |
Floggol | 7,249 | 7,249 | 27,711 | $12,329,391 | $14,642,385 | $-2,312,994 | $73,553,358 |
FLAN | 9,993 | 9,993 | 17,769 | $16,120,363 | $15,349,802 | $770,561 | $49,905,698 |
Foretold | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $11,984,716 |
Fred Lond | 1,776 | 1,691 | 1,691 | $2,962,979 | $2,880,951 | $82,028 | $10,272,335 |
Fareeze | 6,709 | 6,709 | 18,692 | $9,684,924 | $9,919,579 | $-234,655 | $19,485,854 |
GuardenPot | 15,037 | 15,037 | 35,870 | $28,595,591 | $23,712,518 | $4,883,073 | $69,561,472 |
Jorge Rickereds | 4,728 | 4,728 | 10,408 | $7,491,987 | $7,680,757 | $-188,770 | $11,716,065 |
Gordon-Brull | 5,242 | 5,110 | 15,854 | $7,873,770 | $8,721,483 | $-847,713 | $18,062,018 |
Gargol | 642 | 642 | 642 | $1,457,418 | $3,746,177 | $-2,288,759 | $7,785,784 |
Hangman | 18,003 | 18,003 | 49,725 | $64,501,421 | $27,294,856 | $37,206,565 | $105,945,947 |
Hines-Albonson | 11,274 | 11,176 | 25,346 | $20,185,841 | $18,539,092 | $1,646,749 | $22,939,154 |
Espanol Sizer | 5,470 | 5,008 | 14,475 | $8,612,054 | $8,789,242 | $-177,188 | $38,479,548 |
Gotach | 2,070 | 1,788 | 2,599 | $4,026,360 | $3,817,411 | $208,949 | $6,871,974 |
Hopkiss | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $11,985,102 |
Huger | 9,203 | 9,100 | 19,616 | $16,743,802 | $15,770,517 | $973,285 | $16,088,515 |
Hertdu | 3,658 | 3,658 | 11,570 | $7,189,074 | $9,238,534 | $-2,049,460 | $16,924,743 |
Previous Year